四川久安芯電子科技有限公司14.67%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 四川久安芯電子科技有限公司14.67%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007221 | 掛牌價格 | 243萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-30 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-27 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-四川省-綿陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 四川久安芯電子科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-綿陽市(綿陽市綿山路64號(科學(xué)城環(huán)通電器總公司M01大樓)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 高欣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2010-06-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售電子雷管延期模塊及專用控制系統(tǒng),技術(shù)服務(wù)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 45 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 雅化集團綿陽實業(yè)有限公司 | 42.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 四川省科學(xué)城環(huán)通電器總公司 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中科芯集成電路股份有限公司 | 14.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 趙先鋒 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 張永剛 | 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
245.79 | -98.13 | -77.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
633.54 | 15.59 | 617.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | 四川興瑞會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-30 | 58.29 | -108.18 | -84.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 556.88 | 23.27 | 533.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 四川天健華衡資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 中國電子科技集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-11-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-05-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 698.18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 38.16 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 660.02 | 1236.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 181.37988(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 四川興瑞會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1. 標(biāo)的企業(yè)目前使用的生產(chǎn)辦公場地為租賃使用,出租方為綿陽久遠(yuǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司,出租房屋位于綿陽科學(xué)城海天電器樓,出租面積1053.38㎡,年租金15.17萬元,租金支付方式為每半年預(yù)付,租賃期至2015年12月31日止。 2.其他詳見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查資料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標(biāo)的企業(yè) 國有產(chǎn)權(quán)情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保持標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中科芯集成電路股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]無錫市[320200]市轄區(qū)[320201]無錫市蠡園開發(fā)區(qū)06-4地塊(滴翠路100號)9幢2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張正璠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 68052639-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子科技集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710929498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中科芯集成電路股份有限公司股東大會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣70萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。
2、①若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;②除原股東外,若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方做出一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。③除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外,若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的,最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的。 4、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾: ①在被確定為受讓方后次日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日5個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶;②同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 5、本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況、支付能力。 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 70萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京智德盛投資顧問有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 郭爽 | 聯(lián)系電話 | 010-63162966 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 張晶 | 聯(lián)系電話 | 010-66295732 | |
交易機構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話 | 010-66295675 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。