中聯食品(大連)有限公司30%股權 |
標的名稱 | 中聯食品(大連)有限公司30%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007184-2 | 掛牌價格 | 3000萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-23 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-20 |
標的所在地區 | 中國-遼寧省-大連市 | 標的所屬行業 | 食品工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中聯食品(大連)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-遼寧省-大連市(遼寧省大連市金州區擁政街道三里村韓國工業團地) | |||||||
法定代表人 | 王漢鎮 | |||||||
成立時間 | 2000-08-15 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8220.1291 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 合資經營企業(港或澳、臺資) | |||||||
所屬行業 | 食品工業 | |||||||
組織機構代碼 | 72346137-X | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
經營范圍 | 速凍食品[速凍面米食品(生制品)、速凍其他食品(速凍其他類制品)] | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中聯太平洋有限公司 | 70% | ||||||
2 | 中國水產有限公司 | 30% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
32927.21 | 521.36 | 361.99 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
23278.57 | 12455.47 | 10823.09 | ||||||
審計機構 | 長城會計師事務所有限責任公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | 4947.3 | 263 | 196.7 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 22615.7 | 11595.91 | 11019.79 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中資資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國農業發展集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-17 | |||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 23709.87 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 13189.52 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 10520.35 | 10570.04 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 3171.012(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 長城會計師事務所有限責任公司 | |||||||
律師事務所 | 北京市君合律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 董事會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水產有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區西單民豐胡同31號 | |||||||
法定代表人 | 曹恒真 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 90609.180195 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 食品工業 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 30% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國農業發展集團總公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100003057 | |||||||
批準單位名稱 | 中國農業發展集團有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3000 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 |
1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內支付人民幣900萬元作為交易保證金至北交所指定賬戶。
2、如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,采取協議方式成交,該保證金直接轉為部分交易價款;如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)同意在被確定為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效后的5個工作日內一次性支付全部交易價款。(2)同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為合法注冊成立的企業法人。
2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 900萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京金羊泰和投資咨詢有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 王先生 | 聯系電話 | 18611606017 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 陳云飛 | 聯系電話 | 010-66295614 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網