雅安興航實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司29.37%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 雅安興航實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司29.37%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G316BJ1007278 | 掛牌價格 | 88.73萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿日期 | 2016-07-26 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-四川省-雅安市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他行業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 雅安興航實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-雅安市(雅安市西門南路59號) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孟憲康 | |||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2003-01-20 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 302.28 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他行業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 住宿、餐飲(分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營),汽車美容裝飾,酒店投資、管理,房產(chǎn)租賃、修繕,倉儲服務(wù),電子、電器產(chǎn)品信息咨詢和技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 | |||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 33 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 孟憲康 | 31.52% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 雅安泛華科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 29.37% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 鄧小英 | 6.31% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 李璐岑 | 5.91% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 唐雪峰 | 4.44% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周祥 | 3.45% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 李敦蕓 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 高開武 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 郝陽 | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 甘雪梅 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
225.44 | 14.17 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||
1125.69 | 791.95 | 333.75 | ||||||||||||||||||||||||
審計機(jī)構(gòu) | 四川雅誠會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 106.48 | 1.56 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||
月報 | 1103.86 | 794.38 | 309.48 | |||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中同華資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-06-14 | |||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 933.69 | 1074.22 | ||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 772.13 | 772.13 | ||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 161.56 | 302.09 | ||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 88.723833(萬元) | |||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 四川民欣律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、本次申報評估的房屋建筑物共有10項(xiàng),建筑面積合計3,041.56㎡,賬面價值合計860,730.36元,其中有9項(xiàng)房產(chǎn)未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,標(biāo)的企業(yè)已出具承諾產(chǎn)權(quán)歸其所有。 2、其他需披露的內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件 |
||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保持標(biāo)的企業(yè)持續(xù)發(fā)展 | |||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
備注 | 標(biāo)的企業(yè)法定代表人兼總經(jīng)理孟憲康、副總經(jīng)理唐雪峰,與標(biāo)的企業(yè)其他8名職工股東組成聯(lián)合受讓體,擬聯(lián)合受讓標(biāo)的企業(yè)29.37%股權(quán)。其中:孟憲康、唐雪峰擬分別受讓標(biāo)的企業(yè)15.96%股權(quán)、2.25%股權(quán),其他8名職工股東受讓標(biāo)的企業(yè)11.16%股權(quán)。 | |||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 雅安泛華科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]四川省[510000]雅安市[511800]雨城區(qū)[511802]雅安市雨城區(qū)西門南路99號 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張建勇 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 | |||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi),須交納26萬元保證金到北交所指定賬戶。
2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi),一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補(bǔ)償金:(1)意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾: (1)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金;(2)同意北交所在出具本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi),將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人、或具有完全民事行為能力的自然人。
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 |
|||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 26萬元 | |||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 中航咨詢(北京)有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。