牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司11.9917%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司11.9917%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007319 | 掛牌價(jià)格 | 4976.77萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-07-28 | 掛牌期滿日期 | 2016-08-24 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-黑龍江省-牡丹江市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 牡丹江富通汽車空調(diào)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-黑龍江省-牡丹江市(黑龍江省牡丹江市西安區(qū)西十二條路) | |||||||
法定代表人 | 畢士英 | |||||||
成立時(shí)間 | 2002-06-18 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 12105 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 汽車空調(diào)壓縮機(jī)及其系統(tǒng),其他汽車零配件的生產(chǎn),制造,銷售,檢測和試驗(yàn)等。 | |||||||
職工人數(shù) | 500 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 88.0083% | ||||||
2 | 一汽資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 11.9917% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
36558.55 | 2568.39 | 2335.56 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
47709.43 | 21161.03 | 26548.4 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-06-30 | 22138.38 | 1923.15 | 1452.67 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 49966.92 | 21965.85 | 28001.07 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-07-20 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 48608.47 | - | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 22463.29 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 26145.18 | 39173.46 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 4697.57(萬元) | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 吉林德谷律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 一汽資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]吉林省[220000]長春市[220100]綠園區(qū)[220106]綠園區(qū)錦程大街30號(hào) | |||||||
法定代表人 | 滕鐵騎 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 51000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨(dú)資公司 | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11.9917% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11.9917% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 123998915 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | |||||||
決議類型 | 總經(jīng)理辦公會(huì)決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 4976.77 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣1493萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn));
2、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評估報(bào)告等文件資料所披露內(nèi)容,以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 3、本項(xiàng)目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價(jià)方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還; 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方提交受讓申請并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)本轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌公告期滿,產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí),意向受讓方未參加后續(xù)網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序的;(3)在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,或未按約定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款的;(5)意向受讓方提供虛假材料的; 5、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶; 6、意向受讓方應(yīng)書面承諾:同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
2、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 1493萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 范先生 | 聯(lián)系電話 | 0431-85730865 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。