襄陽東捷華盛汽車銷售服務(wù)有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 襄陽東捷華盛汽車銷售服務(wù)有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007341 | 掛牌價格 | 1224.73萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起40個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-04 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-29 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-湖北省-襄樊市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 機械工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 襄陽東捷華盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-湖北省-襄樊市(襄陽市高新區(qū)東風(fēng)汽車大道特1號) | |||||||||
法定代表人 | 張新峰 | |||||||||
成立時間 | 2012-03-28 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1200 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 59148589-7 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 納智捷汽車、汽車(不含九座以下乘用車)、汽車零配件的銷售及售后服務(wù)等。 | |||||||||
職工人數(shù) | 22 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 上海嘉華投資有限公司 | 51% | ||||||||
2 | 東風(fēng)輕型商用車營銷有限公司 | 49% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
7871.83 | 27.25 | 28.54 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
2552.76 | 1499.03 | 1053.73 | ||||||||
審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-06-30 | 2404.16 | -18.09 | -19.78 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 2968.65 | 1934.22 | 1034.44 | |||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 東風(fēng)汽車公司 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-11-05 | |||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-08-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 2907.23 | 2961.79 | ||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 1737.06 | 1737.06 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1170.17 | 1224.73 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 1224.73(萬元) | |||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 湖北法正會計師事務(wù)有限責(zé)任公司 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 湖北竟弘律師事務(wù)所 | |||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海嘉華投資有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]浦東新區(qū)[310115]浦東新區(qū)新金橋路828號B幢218室 | |||||||||
法定代表人 | 楊青 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 74056957-7 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 東風(fēng)汽車公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100011516 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 上海嘉華投資有限公司股東會 | |||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 東風(fēng)輕型商用車營銷有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]湖北省[420000]武漢市[420100]市轄區(qū)[420101]湖北省武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)道128號銀城大廈 | |||||||||
法定代表人 | 楊青 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 71093868-5 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 東風(fēng)汽車公司 | |||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100011516 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1224.73 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)支付人民幣367萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn))。
2、本項目掛牌公告期為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的實施盡職調(diào)查期。意向受讓方在遞交產(chǎn)權(quán)受讓申請的同時,視為意向受讓方已完成對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,已對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險,不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 3、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關(guān)書面承諾的。 5、意向受讓方須在被確定為受讓方后的5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個工作日內(nèi),一次性將扣除保證金外的剩余交易價款支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 6、意向受讓方須書面承諾:①成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后,同意向標(biāo)的企業(yè)提供不低于人民幣1500萬元運營資金以促進(jìn)公司發(fā)展。確保三年內(nèi)繼續(xù)專營東風(fēng)輕卡的銷售與服務(wù),并接受東風(fēng)輕型商用車營銷有限公司相關(guān)管理和業(yè)績考核。②成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后,一年內(nèi)保持標(biāo)的企業(yè)公司名稱不變。③成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后,同意并督促完成工商變更后的新標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與公司員工的勞動關(guān)系,員工勞動合同的處理必須依照《中華人民共和國勞動合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。④意向受讓方與轉(zhuǎn)讓方及轉(zhuǎn)讓方母公司東風(fēng)汽車股份有限公司無債務(wù)關(guān)系。⑤成功受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的后,同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi),將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行帳戶。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 367萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起40個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京易產(chǎn)全投資有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 劉女士 | 聯(lián)系電話 | 13718787437 | |
交易機構(gòu) | 交易機構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
交易機構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。