北京中才華源高新技術(shù)有限責(zé)任公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京中才華源高新技術(shù)有限責(zé)任公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G316BJ1007354 | 掛牌價格 | 621.37萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-08-17 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-13 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京中才華源高新技術(shù)有限責(zé)任公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)志新東路5號鴻基世業(yè)商務(wù)酒店A座506室) | |||||||||
法定代表人 | 張驎 | |||||||||
成立時間 | 2004-10-29 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||
經(jīng)營范圍 | 制造工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、采礦采石設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表(不含表面處理作業(yè))等。 | |||||||||
職工人數(shù) | 24 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局培訓(xùn)中心 | 98% | ||||||||
2 | 北京中安環(huán)宇技術(shù)培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 2% | ||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
923.23 | 14.27 | 12.13 | ||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||
2628.78 | 2010.52 | 618.26 | ||||||||
審計機(jī)構(gòu) | 北京華義信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||
2016-07-31 | 195.13 | -94.49 | -94.49 | |||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報 | 2318.88 | 1796.1 | 522.78 | |||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天海華資產(chǎn)評估事務(wù)所(普通合伙) | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-07-21 | |||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-12-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 2641.78 | 2647.19 | ||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 2024.52 | 2025.82 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 617.26 | 621.37 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 621.37(萬元) | |||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 北京華義信會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市藍(lán)籌律師事務(wù)所 | |||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局培訓(xùn)中心 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)和平里北街21號 | |||||||||
法定代表人 | 張驎 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 40 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團(tuán)等 | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||||||
所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 40000678-6 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 98% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 98% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | |||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京中安環(huán)宇技術(shù)培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)和平里興化東里甲9號201室 | |||||||||
法定代表人 | 苗忻 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77638575-3 | |||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 2% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 北京中安環(huán)宇技術(shù)培訓(xùn)有限責(zé)任公司董事會 | |||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 621.37 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后的3個工作日內(nèi)支付人民幣186萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn));
2、意向受讓方遞交受讓申請并交納交易保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目所涉《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況為由要求退回轉(zhuǎn)讓標(biāo)的; 3、本項目掛牌期滿,經(jīng)資格確認(rèn)并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還; 4、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方須書面承諾:(1)向北交所提交受讓申請文件即視為其認(rèn)可并接受公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓方向北交所提交的所有材料(包括但不限于《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》);(2)在被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)將交易價款一次性支付至北交所指定賬戶;(3)同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 無。 | |||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 186萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京中財信誠投資咨詢有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 史翠敏 | 聯(lián)系電話 | 13521106176 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 陳云飛 | 聯(lián)系電話 | 010-66295614 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。