國電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬元債權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 國電丹江水電有限責(zé)任公司100%股權(quán)及42919.87萬元債權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G316BJ1007124-3 | 掛牌價(jià)格 | 27500萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-26 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-23 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-陜西省-商洛市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 國電丹江水電有限責(zé)任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-陜西省-商洛市(陜西省商洛市商南縣湘河鎮(zhèn)蓮花臺村) | |||||||
法定代表人 | 楊文武 | |||||||
成立時(shí)間 | 2009-09-22 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 11581.627 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 水電資源開發(fā)、水力發(fā)電、庫區(qū)養(yǎng)殖*(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | |||||||
職工人數(shù) | 3 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 國電陜西水電開發(fā)有限公司 | 100% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
42590.24 | 36840.24 | 5750 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 眾環(huán)海華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-02-29 | - | - | - | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 26959.98 | 47302.99 | -20343 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評估集團(tuán)有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2016-03-14 | |||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 58518.92 | 56717.24 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 46937.29 | 46937.29 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 11581.63 | 9779.95 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 52699.82(萬元) | |||||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 陜西稼軒律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有母公司國電陜西水電開發(fā)有限公司派駐工作人員3名,股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,上述人員將由國電陜西水電開發(fā)有限公司召回安置; 2、截止到2016年2月29日,標(biāo)的企業(yè)需清還的外部負(fù)債為1450.73萬元; 3、標(biāo)的企業(yè)非流動資產(chǎn)中的在建工程部分項(xiàng)目存在評估減值,故導(dǎo)致本次評估出現(xiàn)減值; 4、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目,股權(quán)掛牌金額為9779.95萬元,債權(quán)金額為17720.05萬元; 5、標(biāo)的企業(yè)實(shí)施丹江梯級電站項(xiàng)目建設(shè)的過程中,以轉(zhuǎn)讓方的名義與丹江梯級電站部分施工單位簽訂了17份施工、移民、監(jiān)理、咨詢合同,受讓方需認(rèn)可以上合同,并督促標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行或承擔(dān)轉(zhuǎn)讓方在上述17份合同中享有的權(quán)利及承擔(dān)的義務(wù)(17份合同已置交易所備查)。其中,《陜西省商南縣丹江蓮花臺水電站工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議》兩份合同,需標(biāo)的企業(yè)在完成工商變更之日起三個(gè)月內(nèi)完成蓮花臺水電站剩余移民安置補(bǔ)償款5490萬元的支付工作(審計(jì)報(bào)告已披露); 5、其他詳見評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等法律文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國電陜西水電開發(fā)有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]陜西省[610000]西安市[610100]市轄區(qū)[610101]西安市高新區(qū)丈八一路一號匯鑫IBC B座2單元23層22301號房 | |||||||
法定代表人 | 楊文武 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 81292.24 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 710931061 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國國電集團(tuán)公司 | |||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 27500 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在獲得受讓資格確認(rèn)次日起3個(gè)工作日內(nèi)交納交易保證金5000萬元至北交所指定賬戶。(1)如本項(xiàng)目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)如本項(xiàng)目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 2、意向受讓方在被確認(rèn)為受讓方后,須在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除該意向受讓方的全部交易保證金:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時(shí)未參加后續(xù)競價(jià)程序的;(3)在競價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各競買人均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件的。 4、本項(xiàng)目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 5、意向受讓方須書面承諾:同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,并具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 5000萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。