山東阿華包裝印務(wù)有限公司37.5%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 山東阿華包裝印務(wù)有限公司37.5%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G316BJ1007218 | 掛牌價(jià)格 | 4095萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2016-05-26 | 掛牌期滿日期 | |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-山東省-聊城市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山東阿華包裝印務(wù)有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-聊城市(山東東阿經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(陽光路南、香江路西)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 秦玉峰 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001-04-12 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1590 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 16813203-1 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷(憑有效許可證核定的經(jīng)營項(xiàng)目,從事經(jīng)營活動);瓦楞紙板及紙箱、醫(yī)藥食品類用包裝、玻璃管制口服液瓶、管制抗生素瓶、鋁塑組合蓋、鋁蓋、鐵制罐、丁基橡膠瓶塞、塑料吸管的生產(chǎn)、加工、銷售;自有房屋租賃;備案范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 880 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 東阿阿膠股份有限公司 | 37.5% | |||||||||||||||||||
2 | 濟(jì)南建邦投資有限公司 | 37.107% | |||||||||||||||||||
3 | 叢長利 | 13.969% | |||||||||||||||||||
4 | 張燦忠 | 3.524% | |||||||||||||||||||
5 | 孫玉鴻 | 1.834% | |||||||||||||||||||
6 | 周長詩 | 0.784% | |||||||||||||||||||
7 | 李慶忠 | 0.645% | |||||||||||||||||||
8 | 崔行祿 | 0.634% | |||||||||||||||||||
9 | 李偉 | 0.634% | |||||||||||||||||||
10 | 朱東洋 | 0.26% | |||||||||||||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
23254.88 | 2578.71 | 1877.38 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
14691.08 | 8540.83 | 6150.25 | |||||||||||||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | ||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2016-04-30 | 7262.54 | 781.09 | 584.75 | ||||||||||||||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報(bào) | 13185.98 | 6450.98 | 6735 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 沃克森(北京)國際資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國華潤總公司 | ||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-11-27 | ||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2015-05-31 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 15509.24 | - | |||||||||||||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 10431.63 | - | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 5077.61 | 10920 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 4095(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國際會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市華堂律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計(jì)報(bào)告》、《評估報(bào)告》等備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
保持企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 東阿阿膠股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]山東省[370000]聊城市[371500]東阿縣[371524]山東省東阿縣阿膠街78號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 秦玉峰 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 65402.1537 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 醫(yī)藥工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9999999999 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 37.5% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 37.5% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 華潤(集團(tuán))有限公司 | ||||||||||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100005538 | ||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 東阿阿膠股份有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 4095 | |||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)向交易所指定賬戶支付人民幣1228萬元作為交易保證金。如掛牌期滿只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,采取協(xié)議方式成交,該保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款;如掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。通過競價(jià)確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后未參加后續(xù)競價(jià)程序;(3)在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 2、意向受讓方應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①接受《產(chǎn)權(quán)交易合同》全部條款(見公告附件),自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同;②自交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付其余交易價(jià)款至交易所指定賬戶;③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶;④嚴(yán)格按照職工勞動合同和勞動法相關(guān)規(guī)定以及《安置方案》的要求,全員安置現(xiàn)有員工,繼續(xù)履行現(xiàn)有勞動合同及相關(guān)義務(wù)。(《安置方案》參見備查文件)。⑤受讓標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后,標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)品及包裝物、產(chǎn)品廣告、企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一標(biāo)識不得繼續(xù)使用 “東阿阿膠”標(biāo)識,不得使用“東阿阿膠”字樣進(jìn)行宣傳,并將標(biāo)的企業(yè)及其所屬各級分支機(jī)構(gòu)、店鋪等所有載體含有的上述商標(biāo)、字樣、標(biāo)識予以清除。 受讓方在本次股權(quán)交易完成工商變更登記前就“東阿阿膠”字號、商標(biāo)、標(biāo)識使用事宜與轉(zhuǎn)讓方另行達(dá)成相關(guān)授權(quán)協(xié)議的除外。 3、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方須在遞交受讓申請的同時,提交銀行針對本項(xiàng)目出具的以轉(zhuǎn)讓方為受益人的不可撤銷投標(biāo)保函,且保函金額不低于掛牌價(jià)格。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 1228萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
附件:產(chǎn)權(quán)交易合同-包裝印務(wù).doc
|
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。