廣東新昇電業科技股份有限公司572萬股股份(9.35%股權) |
標的名稱 | 廣東新昇電業科技股份有限公司572萬股股份(9.35%股權) | ||
項目編號 | G316BJ1007198 | 掛牌價格 | 4147.37萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-16 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-13 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-佛山市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 廣東新昇電業科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-佛山市(佛山市三水區樂平鎮創新大道東5號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吳翀俊 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2002-07-12 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6120 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 電子工業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 74083332-3 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 生產、銷售:各類型變壓器,電抗器、整流器、鎮流器、逆變器、開關電源、LED驅動器、LED光源、節能燈、燈飾燈具和路燈;經營和代理各類商品及技術的進出口業務(法律法規禁止的除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 1000 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 吳翀俊 | 73.53% | |||||||||||||||||||
2 | 佛山市新昇投資管理有限公司 | 6.99% | |||||||||||||||||||
3 | 謝志德 | 1.96% | |||||||||||||||||||
4 | 孫世民 | 1.72% | |||||||||||||||||||
5 | 王成 | 1.55% | |||||||||||||||||||
6 | 蔣愛軍 | 1.47% | |||||||||||||||||||
7 | 吳鮮明 | 1.47% | |||||||||||||||||||
8 | 中國高新投資集團公司 | 9.35% | |||||||||||||||||||
9 | 佛山創業投資有限公司 | 1.96% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | |||||||||||||||||||
審計機構 | |||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-12-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 國家開發投資公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2016-03-08 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 35170.74 | - | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 16794.95 | - | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 18375.79 | 41354.91 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 3866.69(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京金誠同達律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 其他 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業2015年度財務數據均出自標的企業2015年12月31日財務報表。 2、其他詳見《審計報告》、《評估報告》及《法律意見書》等備查資料。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
|||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
|||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
|||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國高新投資集團公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區東北旺中關村軟件園信息中心201B | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李寶林 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 249529.9 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10001008-9 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 國家開發投資公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100017643 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 高新投資發展有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 4147.37 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 首期價款(含交易保證金)不低于產權標的成交價格的30%,受讓方應在產權交易合同簽訂之日起3個工作日內支付至產權交易所指定賬戶;其余價款應在產權交易合同生效后1年內付清,且提供轉讓方認可的充足擔保,并按同期銀行貸款利率支付首次付款日至分期付款日期間的利息。 |
||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將50萬元交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還; 2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的三個工作日內將交易價款的30%以貨幣資金的形式一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。受讓方需同意在本項目出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所將收到的交易價款劃轉至轉讓方賬戶; 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在三個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的三個工作日內將轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需承諾,若成為最終受讓方,在領取交易憑證之日起30日內自行辦理完成工商及其它相關變更手續,轉讓方負責給予必要的配合; 6、國家法律、行政法規、部門規章等規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立有效存續的獨立法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力; 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 50萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網