廣西金豐礦業(yè)有限公司51%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 廣西金豐礦業(yè)有限公司51%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007070 | 掛牌價(jià)格 | 510萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-01-19 | 掛牌期滿日期 | 2016-02-18 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-廣西壯族自治區(qū)-南寧市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 礦業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 廣西金豐礦業(yè)有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-廣西壯族自治區(qū)-南寧市(南寧市思賢路36號(hào)) | |||||
法定代表人 | 蔡志明 | |||||
成立時(shí)間 | 2005-06-07 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 300 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 77595663-0 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)黃金及有色金屬礦開采、選冶的投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 廣西黃金公司 | 26% | ||||
2 | 賀州市金琪礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 25% | ||||
3 | 南寧中砂礦業(yè)有限公司 | 49% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
0 | -0.15 | -0.15 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1242.87 | 37.4 | 1205.47 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2015-11-30 | 0 | -0.86 | -0.86 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 1283.41 | 78.8 | 1204.61 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 亞洲(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-12-27 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 1283.41 | 1054.68 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 78.8 | 78.8 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1204.61 | 975.88 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 497.6988(萬元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 廣西桂恒豐律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、廣西金豐礦業(yè)有限公司擁有的廣西北流市龍珠堂金礦的探礦權(quán)(證號(hào):T45120090302025465)已于2012年12月26日到期,由于沒有進(jìn)一步勘查的價(jià)值,公司決定放棄對(duì)該探礦權(quán)的年度檢查和延續(xù)申請(qǐng),讓其自然滅失。 2、金豐公司擁有的廣西田林八渡金礦采礦權(quán)在 2016 年2 月10日到期,現(xiàn)在正在申請(qǐng)辦理延續(xù)手續(xù); 3、廣西田林縣國(guó)土資源局以田國(guó)土資復(fù)〔2015〕12 號(hào)《田林縣國(guó)土資源局關(guān)于對(duì)《關(guān)于停止辦理瓦村水電站淹沒區(qū)范圍內(nèi)礦產(chǎn)延期的請(qǐng)示》答復(fù)》給百色瓦村水電站發(fā)展有限公司的答復(fù)中明確,廣西金豐礦業(yè)有限公司擁有的廣西田林八渡金礦采礦權(quán)和廣西田林縣八渡圩區(qū)金礦勘探探礦權(quán),在瓦村電站淹沒區(qū)范圍,在辦理礦權(quán)延續(xù)時(shí)存在(1)能否獲批延續(xù);(2)如獲批延續(xù),但礦權(quán)范圍可能要縮小的風(fēng)險(xiǎn); 4、南寧中砂礦業(yè)有限公司向政府有關(guān)部門繳納了如下保證金和費(fèi)用,沒有進(jìn)入金豐公司資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估范圍,該資金的權(quán)益屬于南寧中砂礦業(yè)公司。 (1)2012 年 2 月 2 日向廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳繳納廣西田林八渡金礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)保證金 465287 元; (2)2012 年 2 月 2 日向廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳繳納廣西田林八渡金礦礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)保證金 900000 元; (3)2014 年 6 月 20 日向廣西田林縣國(guó)土資源局繳納廣西田林八渡金礦土地復(fù)墾費(fèi)用(第一期預(yù)存)500000 萬元。 5、評(píng)估結(jié)論與賬面值比較變動(dòng)情況及原因:企業(yè)擁有的金礦采礦權(quán)因產(chǎn)品價(jià)格下降較大,導(dǎo)致評(píng)估減值。 6、本項(xiàng)目不涉及職工安置問題。 7、詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查資料。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣西黃金公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]廣西壯族自治區(qū)[450000]南寧市[450100]青秀區(qū)[450103]南寧市青秀區(qū)思賢路43號(hào) | |||||
法定代表人 | 劉懷禮 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 3944.2 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 19822627-4 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 26% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 26% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100001625 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 賀州市金琪礦業(yè)有限責(zé)任公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]廣西壯族自治區(qū)[450000]賀州市[451100]八步區(qū)[451102]賀州市八步區(qū)南鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍水1號(hào) | |||||
法定代表人 | 梁藝中 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 礦業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 78844674-4 | |||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100001625 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)黃金集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 510 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶交納153萬元交易保證金(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。(1)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方經(jīng)一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外,若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金,項(xiàng)目采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入征詢?cè)蓶|環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報(bào)價(jià)方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報(bào)價(jià)方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價(jià)款的一部分。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉(zhuǎn)讓方將有權(quán)扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》后單方撤回受讓申請(qǐng)的;(2)征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未按"與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其它條件1"的要求參與后續(xù)交易程序的;(3)在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應(yīng)自被確定為受讓方后五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后五個(gè)工作日內(nèi)支付剩余交易價(jià)款到北交所指定賬戶。 4、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、轉(zhuǎn)讓方以標(biāo)的現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認(rèn)受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部?jī)?nèi)容,并已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具備完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用; 3、意向受讓方應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項(xiàng)目不接受委托、信托或聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 153萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。