新華通投資發(fā)展有限公司100%股權(quán) |
標的名稱 | 新華通投資發(fā)展有限公司100%股權(quán) | ||
項目編號 | G314BJ1006265 | 掛牌價格 | 20000萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-09-22 | 掛牌期滿日期 | 2014-10-22 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-縣 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 新華通投資發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-縣(北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)水源路乙87號) | |||||
法定代表人 | 張寶文 | |||||
成立時間 | 1997-12-12 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè)) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 71092253-6 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:交通、能源基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資與建設(shè)等。 | |||||
職工人數(shù) | 21 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國誠通資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 | 100% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
563 | 111.5 | 1380.82 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
4878.41 | 1373.77 | 3504.64 | ||||
審計機構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-08-31 | 333.33 | 67.46 | 59.96 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
年報 | 4300.52 | 737.58 | 3562.94 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-08-12 | |||||
評估基準日 | 2014-01-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 4359.39 | 18673.45 | ||||
負債總計(萬元) | 828.06 | 828.06 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 3531.33 | 17845.39 | ||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 17845.39(萬元) | |||||
評估基準日審計機構(gòu) | 瑞華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市齊致律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 納入評估范圍的實物資產(chǎn)為固定資產(chǎn),包括房地產(chǎn)、機器設(shè)備、電子設(shè)備。 納入評估范圍的房地產(chǎn)為位于北京羊坊店115號院及西安測繪路29號院的房地產(chǎn),以上房產(chǎn)權(quán)利所有人、土地使用權(quán)人均為新華通公司。 具體情況如下: 北京羊坊店115號院,位于北京市海淀區(qū)羊坊店路115號,房產(chǎn)證號為京房權(quán)證海其移字第00121號,建筑面積4,237.38平方米,建成于1995-1997年,混合結(jié)構(gòu),土地使用權(quán)證號為京海國用(2001出)字第1633號,土地使用權(quán)面積為2,951.75平方米,證載用途為綜合,出讓取得,土地使用權(quán)終止日期為2050年12月26日。 西安測繪路29號院,位于西安市碑林區(qū)測繪東路29號,房產(chǎn)證號為西安市房權(quán)證碑林區(qū)字第1125106008-3-1,建筑面積2,901.50平方米,建成于1983年1月,混合結(jié)構(gòu),土地使用權(quán)證號為西碑國用(2001出)字第295號,土地使用權(quán)面積為1,859.20平方米,機關(guān)用地,出讓取得,土地使用權(quán)終止日期為2051年4月9日。 委估房地產(chǎn)北京羊坊店115號院已抵押給華夏銀行北京公主墳支行并經(jīng)北京市海淀區(qū)國土資源和房屋管理局備案,但實際新華通公司未與銀行簽訂借款合同,截至評估基準日,未發(fā)生借款事項,但該抵押行為由轉(zhuǎn)讓方辦理解除;截至評估基準日,委估房地產(chǎn)西安測繪路29號院無抵押、質(zhì)押等他項權(quán)利存在,也不存在擔(dān)保、訴訟等其他他項權(quán)利。 納入評估范圍的機器設(shè)備為燃氣鍋爐(1噸;RL100-3500)一套,購置于2001年12月,安裝在羊坊店路115號院內(nèi)。 納入評估范圍的電子設(shè)備為打印機、聯(lián)想電腦、平板電腦等74項,購置于2001年6月至2014年1月間,以上電子設(shè)備分布于新華通公司位于馬蓮道的機械大廈的辦公區(qū)內(nèi),其中32項電腦、手機等共計32臺/部無實物,新華通公司尚未進行財務(wù)核銷。 納入評估范圍的股權(quán):新華通公司于2001年5月投資于子公司四川西南機械工業(yè)聯(lián)營集團公司,占股33.81%,新華通公司于2002年11月至2012年6月分別與昆明電機廠、上海化工裝備有限公司等14家單位簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,共收購四川西南機械工業(yè)聯(lián)營集團公司5.75%股份,并支付相應(yīng)價款,上述合計39.55%股權(quán)收購行為,新華通公司僅提供股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,截止評估基準日,尚未進行工商變更。 其他披露事項參見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 標的企業(yè)部分資產(chǎn)由于賬消案存等原因未納入評估范圍(意向受讓方可自行向轉(zhuǎn)讓方了解上述資產(chǎn)具體情況),由此產(chǎn)生的盈虧由轉(zhuǎn)讓方享有和承擔(dān),與受讓方無關(guān)。資產(chǎn)交割范圍以資產(chǎn)評估報告書(中資評報[2014]97號)為準。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國誠通資產(chǎn)經(jīng)營管理公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]豐臺區(qū)[110106]北京市豐臺區(qū)花鄉(xiāng)育芳園小區(qū) | |||||
法定代表人 | 陳勝杰 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5099.7 | |||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 71092254-4 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
組織機構(gòu)代碼 | 710922544 | |||||
批準單位名稱 | 中國誠通控股集團有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 20000 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)遞交受讓申請的同時向北交所指定賬戶支付6000萬元交易保證金(以到賬為準); 2、標的權(quán)屬變更登記及過戶過程中涉及的稅費均由受讓方承擔(dān); 3、意向受讓方應(yīng)在按照交易規(guī)則被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)支付全部交易價款。 4、意向受讓方須對如下事項進行書面承諾: ①已充分了解和認可標的現(xiàn)狀,接受本項目所有披露內(nèi)容及評估報告所載全部內(nèi)容,不得以不了解標的狀況和交易規(guī)則為由退回標的;②認可新華通投資發(fā)展有限公司及其子公司四川西南機械工業(yè)聯(lián)營集團公司《職工安置方案中》的全部事項(上述二企業(yè)的《職工安置方案》在北交所存檔備查)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人; 2、具有良好的財務(wù)狀況、支付能力及商業(yè)信用; 3、受讓方為自然人的,應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力; 4、符合法律規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 6000萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
交易方式 | 動態(tài)報價 | |||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。