唐山曹妃甸置業有限公司60%股權及17152.160382萬元債權 |
標的名稱 | 唐山曹妃甸置業有限公司60%股權及17152.160382萬元債權 | ||
項目編號 | G316BJ1007188 | 掛牌價格 | 22102.364382萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-05-04 | 掛牌期滿日期 | 2016-05-31 |
標的所在地區 | 中國-河北省-唐山市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 唐山曹妃甸置業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-河北省-唐山市(曹妃甸工業區) | |||||
法定代表人 | 盛渭興 | |||||
成立時間 | 2008-01-29 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 67205178-3 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 房地產開發經營、土地開發。 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國二十二冶集團有限公司 | 60% | ||||
2 | 唐山市曹妃甸投資有限公司 | 40% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -22.98 | 0.06 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
51188.05 | 47226.59 | 3961.45 | ||||
審計機構 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)天津分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
季報 | 51188.05 | 47226.59 | 3961.45 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國冶金科工集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-04-15 | |||||
評估基準日 | 2015-11-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 51202.33 | 55491.25 | ||||
負債總計(萬元) | 47240.91 | 47240.91 | ||||
凈 資 產(萬元) | 3961.42 | 8250.34 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 22102.364382(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)渤海分所 | |||||
律師事務所 | 河北福山律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目的掛牌價格為人民幣22102.364382萬元,其中股權掛牌價格為4950.204萬元,轉讓方對標的企業債權的轉讓價格為17152.160382萬元。 2、評估報告中特別事項說明披露如下:(1)待估房屋的房產證正在辦理當中,被評估單位已出具承諾,證明待估房屋屬被評估單位資產,無權屬瑕疵。 (2)待估房屋對應土地的土地證號為冀唐曹國用(2013)第4510100號,證載面積46612.93平方米,土地用途商務金融,使用權類型為出讓,使用權終止日期為2053年10月28日,土地證載權利人為唐山曹妃甸置業有限公司,與實際占用人一致。根據企業提供的權屬資料,未發現記載設定他項權利。 待估房屋對應土地的土地出讓金2796.78萬元是被評估單位委托唐山曹妃甸發展投資集團有限公司代繳的,由于政府開具的票據抬頭均為唐山曹妃甸發展投資集團有限公司,導致目前被評估單位未支付唐山曹妃甸發展投資集團有限公司2796.7758萬元的款項,也無法對土地使用權進行賬務處理,目前的開發成本賬面值中不包含該土地使用權的出讓金價款。 本次對土地使用權單獨評估,計算得出的土地評估值扣減了唐山曹妃甸發展投資集團有限公司代繳的2796.78萬元土地出讓金成本。 (3)開發產品置業大廈主要由唐山市曹妃甸投資有限公司出資建設,建筑格局及裝飾裝修均按政府單位要求建造,建成后一直由唐山市曹妃甸投資有限公司、曹妃甸工業區管委會等政府單位無償使用,在此提醒報告使用者注意。 (4)本次曹妃甸置業大廈的經濟年限按60年計算,超過了土地的使用年限,未考慮土地到期后對房屋價值的影響。 (5)被評估單位與普通房地產開發企業有一定的區別,被評估單位成立之初的目的是以該公司為工程項目部,承建曹妃甸工業區管委會大樓,該大樓的承建主體是委托方中國二十二冶集團有限公司,故被評估單位并未辦理房地產開發資質證書,在此提醒報告使用者注意。 3、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 4、標的企業職工已由轉讓方安置完畢,目前無職工,此項目不涉及職工安置問題。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國二十二冶集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]河北省[130000]唐山市[130200]豐潤區[130208]唐山豐潤區幸福道16號 | |||||
法定代表人 | 張會清 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 270000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 60% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 60% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國冶金科工集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100000948 | |||||
批準單位名稱 | 中國冶金科工股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 22102.364382 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納6630.7萬元交易保證金。 2、(1)若掛牌期滿只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方,則本項目采取協議轉讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則進入征詢原股東環節。原股東行權的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。(3)除未放棄優先購買權的原股東之外,若掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉為競價保證金,項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的,最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還;原股東放棄行權的,最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 3、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的;(3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 4、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付剩余交易價款到北交所指定賬戶。 5、意向受讓方須書面承諾同意在北交所出具《產權交易憑證》后三個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 6、轉讓方以標的現狀轉讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人; 2、本項目不接受聯合體受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 6630.7萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網