北京昆鵬恒通天然氣有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京昆鵬恒通天然氣有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號 | G315BJ1006757 | 掛牌價(jià)格 | 1000萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 中國證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-07-20 | 掛牌期滿日期 | 2015-08-14 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京昆鵬恒通天然氣有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū)靚麗五街3號) | |||||
法定代表人 | 張士福 | |||||
成立時(shí)間 | 2010-09-28 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 56205183-8 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 燃?xì)饨?jīng)營(富含甲烷的天然氣除外);技術(shù)推廣。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。) | |||||
職工人數(shù) | 15 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司 | 100% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
- | 385.9 | 385.9 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
1519.58 | 1920.6 | -401.02 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2015-05-31 | - | -99.47 | -99.47 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 8.1 | 104.43 | -96.33 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-06-04 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-08-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 2029.66 | 2628.36 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 1852.11 | 1852.11 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 177.55 | 776.25 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 776.25(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市君泰律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)位于北京市通州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東區(qū),證號為京通國用(2011出)第012號的土地已經(jīng)取得3年多,因7.8KM進(jìn)站管道路由未獲得政府批復(fù)而致使土地閑置,通州國土資源分局及通州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)多次下發(fā)通知,要求盡快開工,該土地是否會(huì)面臨收回事項(xiàng)存在不確定性。 2、標(biāo)的企業(yè)欠中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?041.531821萬元; 3、其他詳見《資產(chǎn)評估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中石油昆侖天然氣利用有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]南山區(qū)[440305]深圳市南山區(qū)南山大道1110號中國石油大廈2501-2511、2601-2609層(限辦公用) | |||||
法定代表人 | 趙永起 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 150000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68039877-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100010433 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 1000 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)支付人民幣300萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后,未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付除保證金外剩余交易價(jià)款的。⑤意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的。 4、意向受讓方須對以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:①同意代標(biāo)的企業(yè)向中石油昆侖燃?xì)庥邢薰緝斶€欠款2041.531821萬元,并在與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付到北交所指定銀行賬戶;②自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)向北交所指定賬戶支付剩余交易價(jià)款;③同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 5、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金后,即視為已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告、法律意見書等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的,即可視為違約和欺詐行為,并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金,同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力; 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 300萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。