北京中軟同達計算機通用技術(shù)有限責(zé)任公司30%股權(quán) |
標的名稱 | 北京中軟同達計算機通用技術(shù)有限責(zé)任公司30%股權(quán) (點擊數(shù):384 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006039 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-08 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-06 |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標的所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京中軟同達計算機通用技術(shù)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市海淀區(qū)北下關(guān)學(xué)院南路55號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 譚星 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 1998-01-24 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 63373536-5 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營經(jīng)營項目:無。 一般經(jīng)營項目:計算機系統(tǒng)集成及軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn),承接計算機網(wǎng)絡(luò)工程,銷售計算機軟硬件及外圍設(shè)備、通信設(shè)備(除無線電發(fā)射設(shè)備)、文化用品、文化辦公用機械。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 4 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中軟科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 30% | |||||||||||||||||||
2 | 馬安強 | 30% | |||||||||||||||||||
3 | 譚星 | 20% | |||||||||||||||||||
4 | 孫瑜 | 20% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
232.72 | -0.38 | -46.27 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
228.47 | 260.61 | -32.13 | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | |||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-02-28 | 0 | -3.54 | -3.54 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報 | 212.21 | 247.89 | -35.68 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 上海東洲資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-01-21 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-06-30 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 246.05 | 255.87 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 285.06 | 285.06 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -39.01 | -29.18 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | -8.754(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標的企業(yè)相關(guān)事項詳見資產(chǎn)評估報告書、審計報告及法律意見書等文件。 2、“主要財務(wù)指標”欄目“年度審計報告”的數(shù)據(jù)取自標的企業(yè)年度財務(wù)報表。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中軟科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]昌平區(qū)[110114]北京市昌平區(qū)昌盛路18號A2樓209房間 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 崔輝 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 72634085-6 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 30% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 100010249 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中軟科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,意向受讓方須交納5000元競價保證金至北交所指定賬戶,最終受讓方交納的保證金將轉(zhuǎn)為部分或全部交易價款。若保證金低于成交價格,則受讓方須在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后3個工作日內(nèi)一次性付清剩余交易價款;若保證金高于成交價格,則超過的部分由北交所在本項目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)返還。其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內(nèi)返還。 2、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾:(1)在被確定為受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后3個工作日內(nèi)將剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶。(2)同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后5個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定帳戶。 (3)無條件地同意標的企業(yè)名稱中不得再使用“中軟”字號,自與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》之日起一年內(nèi),完成標的企業(yè)名稱變更的全部手續(xù)。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,且具有良好商業(yè)信用; 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 否 | |||||||||||||||||||
交納金額 | |||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。