云南長坤水電基地建設管理有限公司100%股權 |
標的名稱 | 云南長坤水電基地建設管理有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007135 | 掛牌價格 | 44573.74萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-03-25 | 掛牌期滿日期 | 2016-04-22 |
標的所在地區 | 中國-云南省-昆明市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 云南長坤水電基地建設管理有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-云南省-昆明市(昆明市盤龍區北京路延長線恒業游泳館龍泉街道辦事處521、522室) | |||||
法定代表人 | 李文偉 | |||||
成立時間 | 2013-07-03 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 40000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
經營范圍 | 房地產開發與經營;物業服務;建筑材料的銷售 | |||||
職工人數 | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 長江三峽技術經濟發展有限公司 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
0 | -249.91 | -197.87 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
40412.51 | 210.44 | 40202.07 | ||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-12-31 | 0 | 955.3 | 762.66 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 161060.95 | 120481.67 | 40579.26 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2016-03-22 | |||||
評估基準日 | 2015-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 161037.32 | 164981.84 | ||||
負債總計(萬元) | 120408.1 | 120408.1 | ||||
凈 資 產(萬元) | 40629.22 | 44573.74 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 44573.74(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 北京聞道律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、云南長坤水電基地建設管理有限公司處于項目前期,尚未開展經營活動。 2、納入本次評估范圍的5宗土地屬于房地產開發項目,房地產開發完成后對外銷售需根據國家稅務政策繳納土地增值稅,但因土地均未進行開發,且本項目經濟行為是股權轉讓,本次評估值沒有考慮扣減土地增值稅。 3、標的企業為競得土地而制定的規劃方案已經昆明市規劃部門批復確定,未來項目建設必須遵循已確定的規劃條件。 4、標的企業目前尚未對其所屬房地產開發項目開工建設。根據昆明市政府2014年7月頒布的文件《昆明市人民政府關于加強土地節約集約利用的實施意見》(昆政發【2014】33號)的相關要求,標的企業進場施工需交納土地出讓成交價的5%的開竣工履約保證金,為保證標的企業順利展開施工,受讓方應敦促標的企業按當地政府的要求按時交納上述保證金。 5、為開展項目前期工作, 2015年4月15日標的企業與北京中建地產有限責任公司簽署《昆明三峽大廈建設項目開發委托管理合同書》,該合同在北交所備查。 6、由于對部分規劃土地原占用方搬遷工作未順利完成、土地收儲尚未完成,故標的企業所屬房地產開發項目所占用的土地存在規劃面積與實際競得面積不一致的情形,轉讓方與標的企業不能保證項目開工前能順利完成全部規劃土地原占用方的搬遷與清退工作。如不能完成土地原占用方的搬遷與清退工作,標的企業將面臨修改規劃設計并重新報規的風險。 7、標的企業于2013年以出讓方式取得納入本次評估范圍的5宗土地,至今未開工。根據《中華人民共和國土地管理法》有關規定,未開工的土地有被當地政府無償收回使用權的風險。 8、標的企業所屬地塊以“現狀”交地,現已初步探明KCPL2011-11地塊紅線內有DN1600城市主供水管一根、DN1200市政污水管一根、市政雨水管一根,10kv電力線橫跨地塊,上述桿管線需由土地使用權人與有關部門協商遷移,有分攤或者完全承擔上述桿管線遷移費用的可能。 9、標的企業目前無人員,不涉及職工安置。 10、截至評估基準日,標的企業欠轉讓方及轉讓方關聯方120087.11萬元,標的企業負有對上述債務償還的義務。 11、其他披露事項詳見于北交所備查的《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 長江三峽技術經濟發展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區玉淵潭南路1號 | |||||
法定代表人 | 李文偉 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 51000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電力工業 | |||||
組織機構代碼 | 71092325-6 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國長江三峽集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100015058 | |||||
批準單位名稱 | 中國長江三峽集團公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 44573.74 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目采用動態報價方式交易,意向受讓方應在提交受讓申請的同時交納10000萬元交易保證金到北交所指定的結算賬戶。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 2、意向受讓方應自被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后2個工作日內支付除保證金以外的全部交易價款。 3、本項目一經發布產權轉讓公告,即可對本項目開展盡職調查。意向受讓方提交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及《審計報告》、《資產評估報告書》、《法律意見書》、《產權交易合同》等相關備查文件及該等報告和文件所披露的內容,以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 4、受讓方須認可標的企業對外簽署的全部合同與協議,并敦促標的企業繼續履行所簽署合同及協議規定的義務。 5、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方單方撤回受讓申請的;②意向受讓方成為競買人后,各競買人在動態報價期內均未登陸動態報價系統進行有效報價的;③競買人被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內合法注冊并有效續存的企業法人; 2、意向受讓方需具備房地產開發二級或二級以上資質; 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,且具有良好商業信用。意向受讓方需提交銀行出具的掛牌期間任意時點不低于掛牌價格的資金證明(如為不同銀行出具的,出具時點應為同一天); 4、本項目不接受委托、信托或聯合方式受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 10000萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
交易方式 | 動態報價; (1)自由報價期為25個工作日; (2)限時報價周期為5分鐘(即300秒); (3)加價幅度為人民幣(大寫)伍佰萬元(小寫¥5000000)。 |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
附件:企業國有產權轉讓動態報價須知.docx 附件:動態報價承諾函.docx 附件:產權交易合同(審核版本).doc
|
圖片來源:找項目網