南京旭飛光電有限公司71.89%股權 |
標的名稱 | 南京旭飛光電有限公司71.89%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006236 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-09-04 | 掛牌期滿日期 | 2014-10-08 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-南京市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 南京旭飛光電有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-南京市(南京市江寧區將軍大道528號) | |||||
法定代表人 | 趙三保 | |||||
成立時間 | 2001-05-31 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1021 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 72836380-8 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 許可經營項目:三類醫用激光儀器設備生產、銷售; 一般經營項目:通信信息產品、光、機、電產品開發、制造、銷售;通信設備(不含地面衛星接收設施)、電力設備、廣播電視設備、開發、制造、銷售、維修、安裝;智能樓宇布線工程、信息系統工程、局域、校園網絡的開發、施工。 | |||||
職工人數 | 37 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 趙行鈺 | 1.08% | ||||
2 | 華文莉 | 1.08% | ||||
3 | 劉云鵬 | 0.69% | ||||
4 | 北方信息控制集團有限公司 | 71.89% | ||||
5 | 汪國語 | 10.77% | ||||
6 | 常州伊士登通信設備有限公司 | 5.88% | ||||
7 | 慈溪市靈通電器配件廠 | 3.9% | ||||
8 | 陳文俊 | 1.18% | ||||
9 | 林京華 | 1.18% | ||||
10 | 汪國俊 | 1.08% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
4318.95 | -76.15 | -78.42 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1158.12 | 2803.25 | -1645.13 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-05-31 | 1497.76 | -15.2 | -15.2 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1969.83 | 3630.16 | -1660.34 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中和資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國兵器工業集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-04-29 | |||||
評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 499.6 | 312.07 | ||||
負債總計(萬元) | 1626.99 | 1626.99 | ||||
凈 資 產(萬元) | -1127.39 | -1314.92 | ||||
轉讓標的對應評估值 | -945.295988(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)江蘇分所 | |||||
律師事務所 | 北京大成律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次流動資產評估減值189.25萬元,減值原因主要為標的企業無法提供與賬面余額一致的存貨明細表,評估人員根據倉庫提供的存貨盤點表對存貨進行抽查盤點,實存存貨價值明顯低于賬面存貨凈值。 2、2014年4月28日,轉讓方通過公證送達形式向標的企業各位股東發出《關于轉讓所持有南京旭飛光電有限公司71.89%股權的函》,征詢其他各股東意見,股東中10人給予回函,其中10人((即汪國語、常州伊士登通信設備有限公司、慈溪市靈通電器配件廠、陳文俊、林京華、趙行鈺、華文莉、劉云鵬、楊民樂、馮凱)表示不同意該股權轉讓,股東汪國俊已去世,其繼承人將股權轉讓給汪國語,但未做工商變更。 3、標的企業未進行2013年年度審計,2013年度財務數據出自2013年12月31日財務報表。 4、其他詳見資產評估報告、審計報告及法律意見書等。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北方信息控制集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]南京市[320100]江寧區[320115]南京市江寧區將軍大道528號 | |||||
法定代表人 | 陳友春 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 40500 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||
組織機構代碼 | 13489024-8 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 71.89% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 71.89% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國兵器工業集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710924910 | |||||
批準單位名稱 | 北方信息控制集團有限公司董事會 | |||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂之日起的5個工作日內一次性將除保證金外剩余交易價款支付到北交所指定賬戶。 3、意向受讓方在遞交受讓申請的同時即視為對標的企業已完成盡職調查并充分理解《產權轉讓公告》中披露的全部內容;向北交所提交受讓申請文件即視為其就該等披露事項無條件放棄對轉讓方所有的權利主張,意向受讓方不得要求轉讓方對其進行賠償、補償或要求調整轉讓價款。 4、意向受讓方須書面承諾同意北京產權交易所于出具產權交易憑證后3個工作日內將全部產權交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力; 3、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||
交納金額 | ||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網