河南華順陽光新能源有限公司31.2%股權 |
標的名稱 | 河南華順陽光新能源有限公司31.2%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006670 | 掛牌價格 | 940萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-05-15 | 掛牌期滿日期 | 2015-06-11 |
標的所在地區 | 中國-河南省-駐馬店市 | 標的所屬行業 | 建材制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 河南華順陽光新能源有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-河南省-駐馬店市(河南省駐馬店市前進大道北段369號) | |||||
法定代表人 | 李群 | |||||
成立時間 | 2008-01-06 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 建材制造業 | |||||
組織機構代碼 | 67008529-3 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 太陽能產品及其構件、配件的研發、生產經營及進出口業務等。 | |||||
職工人數 | 222 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 北京清華陽光能源開發有限責任公司 | 51% | ||||
2 | 河南省置地房地產集團有限公司 | 49% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2067.7 | -2496.35 | -2516.85 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
18155.77 | 21462.45 | -3306.67 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-03-31 | 133.63 | -652.2 | -591.62 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 17606.24 | 21504.53 | -3898.29 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天圓開資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 教育部 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-04-15 | |||||
評估基準日 | 2014-06-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 16568.17 | 16698.5 | ||||
負債總計(萬元) | 18443.48 | 17402.97 | ||||
凈 資 產(萬元) | -1875.31 | -704.47 | ||||
轉讓標的對應評估值 | -219.79464(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 北京浩和中天會計師事務所有限責任公司 | |||||
律師事務所 | 天陽(北京)律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、“主要財務指標”欄目中“2014年度審計報告”的數據取自標的企業2014年度財務報表。 2、詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北京清華陽光能源開發有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區上地東路1號院盈創動力園E座9層901室 | |||||
法定代表人 | 王濟武 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 15359.851 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 建材制造業 | |||||
組織機構代碼 | 10204225-2 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 31.2% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 教育部 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 北京清華陽光能源開發有限責任公司股東會 | |||||
決議類型 | 文件 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 940 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 意向受讓方在提交受讓申請時須書面承諾:在被確認為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并按照《產權交易合同》中的約定交納全部交易價款。 | |||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人; 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力; 3、意向受讓方應具有良好的商業信用; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件; 5、本項目不接受聯合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||
交納金額 | ||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網