北京中纜三希機械設備有限公司45.9%股權(quán) |
標的名稱 | 北京中纜三希機械設備有限公司45.9%股權(quán) | ||
項目編號 | G315BJ1006912 | 掛牌價格 | 187.40052萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2015-11-05 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區(qū) | 中國-北京市-縣 | 標的所屬行業(yè) | 機械工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 北京中纜三希機械設備有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-縣(北京市密云縣工業(yè)開發(fā)區(qū)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 任雙慶 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2001-01-16 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 機械工業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 10300862-X | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 銷售機械設備、電線電纜及成套產(chǎn)品、儀器儀表、五金、交電、化工、礦產(chǎn)品、金屬材料、塑料、塑料制品、水暖建材、建筑材料、工裝模具、文具、服裝;技術(shù)咨詢服務等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 1 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中國電纜工程有限公司 | 45.9% | |||||||||||||||||||
2 | 任雙慶 | 30.1% | |||||||||||||||||||
3 | 毛肖棟 | 21% | |||||||||||||||||||
4 | 孫曉燕 | 1% | |||||||||||||||||||
5 | 胡水杉 | 1% | |||||||||||||||||||
6 | 卜媛 | 0.2% | |||||||||||||||||||
7 | 吳偉 | 0.2% | |||||||||||||||||||
8 | 蘇琳 | 0.2% | |||||||||||||||||||
9 | 賈桂敏 | 0.2% | |||||||||||||||||||
10 | 胡廣全 | 0.2% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
188.36 | -128.7 | -190.38 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
723.79 | 247.24 | 476.55 | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | 北京東嶺會計師事務所(普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-09-30 | 0 | -81.06 | -81.3 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報 | 608.66 | 213.4 | 395.26 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 中資資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-08-31 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-03-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 649.32 | 649.31 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 241.03 | 241.03 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 408.29 | 408.28 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應評估值 | 187.40052(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市法拓律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、部分機械設備及車輛折舊造成評估減值。 2、其他詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》及《法律意見書》。 |
|||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
促使企業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國電纜工程有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)團結(jié)湖北路2號一層 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王兆杰 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 10000044-6 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 45.9% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 45.9% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 10000803-4 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國電纜工程有限公司董事會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 187.40052 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣55萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。(1)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東為意向受讓方,則本項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交;(2)若掛牌期滿只產(chǎn)生一家非原股東的符合條件的意向受讓方,則由該意向受讓方一次報價后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。原股東行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,該意向受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。(3)除未放棄優(yōu)先購買權(quán)的原股東之外,若掛牌期滿產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,各意向受讓方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環(huán)節(jié)。其余意向受讓方所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。原股東行權(quán)的,最高報價方交納的保證金自原股東行權(quán)之日起3個工作日內(nèi)無息返還;原股東放棄行權(quán)的,最高報價方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。 2、意向受讓方應對以下事項進行書面承諾:(1)自被確定為受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》;(2)自《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付剩余交易價款至北交所指定結(jié)算賬戶;(3)同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國境內(nèi)注冊并合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業(yè)信用。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 55萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務,我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。