青島金色海岸投資有限公司100%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 青島金色海岸投資有限公司100%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1007023 | 掛牌價(jià)格 | 5499.21萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-23 | 掛牌期滿日期 | 2016-01-20 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-山東省-青島市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 青島金色海岸投資有限公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國-山東省-青島市(青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江西路77號(hào)309號(hào)房) | |||||
法定代表人 | 趙永剛 | |||||
成立時(shí)間 | 2011-04-29 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 57207950-0 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:以自有資金對(duì)外投資及運(yùn)營管理等。 | |||||
職工人數(shù) | 0 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 青島金宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 100% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
0 | -0.72 | -0.72 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
6597.42 | 1635 | 4962.42 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 青島金立信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||
2015-10-31 | 0 | -8.81 | -8.81 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 4964.66 | 35 | 4929.66 | |||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 青島大信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)冶金機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-12-11 | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-07-31 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 4660.77 | 5534.21 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 35 | 35 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 4625.77 | 5499.21 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 5499.21(萬元) | |||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 青島金立信有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京宏健仁和律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、截止評(píng)估基準(zhǔn)日,被評(píng)估單位銀行存款帳面值51020.85元。根據(jù)青島市中級(jí)人民法院(2014)青民一初字第75-2號(hào)民事裁定書,凍結(jié)被告青島金宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司和金色海岸銀行存款4000萬元或查封相應(yīng)價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn);根據(jù)青島市市南區(qū)人民法院(2014)南商初字第30522號(hào)民事裁定書凍結(jié)被告青島金宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司和金色海岸銀行存款220萬元或查封相應(yīng)價(jià)值的其他財(cái)產(chǎn)。金色海岸賬面銀行存款51,020.85元已經(jīng)被凍結(jié)。其他應(yīng)收款賬面值1,480,000.00元,該款項(xiàng)能否收回?zé)o法確定。本次評(píng)估未考慮上述事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。 2、本次委托評(píng)估的土地使用權(quán)是標(biāo)的公司以出讓方式取得,至評(píng)估基準(zhǔn)已簽訂《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》,但未取得《房地產(chǎn)權(quán)證》。根據(jù)委托方出具的《關(guān)于金色海岸土地目前情況的說明》,本次評(píng)估對(duì)宗地按照出讓地進(jìn)行評(píng)估。 3、其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 青島金宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||
注冊(cè)地(住所) | 中國[156]山東省[370000]青島市[370200]市南區(qū)[370202]青島市市南區(qū)臺(tái)灣路6號(hào) | |||||
法定代表人 | 趙永剛 | |||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 66129852-9 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 青島金宏順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司股東會(huì) | |||||
決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 5499.21 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)繳納1600萬元保證金至北交所指定賬戶(以到賬時(shí)間為準(zhǔn))。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競(jìng)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的相關(guān)書面承諾的。 4、意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:(1)在被確認(rèn)受讓資格后,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、法律文件及該等報(bào)告和文件所披露的全部?jī)?nèi)容,并已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查,已對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險(xiǎn)充分知悉,并自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因而引起的其他一切交易風(fēng)險(xiǎn),不得以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為由退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的;(2)意向受讓方需在被確認(rèn)為受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將扣除保證金部分的剩余交易價(jià)款一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶;(3)同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在本項(xiàng)目出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后5個(gè)工作日內(nèi)將交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶;(4)若成為受讓方,則將自行辦理工商變更手續(xù),轉(zhuǎn)讓方負(fù)責(zé)給予必要的配合。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為中國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,并具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1600萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。