云南省外貿萬達運輸公司4.19%股權 |
標的名稱 | 云南省外貿萬達運輸公司4.19%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006888 | 掛牌價格 | 290.491443萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-10-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-26 |
標的所在地區 | 中國-云南省-昆明市 | 標的所屬行業 | 貿易業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 云南省外貿萬達運輸公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-云南省-昆明市(云南省昆明市經開區洛羊鎮街道辦事處(昆明南站內)) | |||||
法定代表人 | 李明珊 | |||||
成立時間 | 1994-10-19 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3866.6 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||
組織機構代碼 | 29198420-5 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
經營范圍 | 承辦陸運、空運進出口貨物的國際運輸代理業務,包括攬貨,訂艙,倉儲,中轉,集裝箱拼裝,拆箱,結算運雜費,報關,報驗,相關的短途運輸服務、過境運輸及咨詢業務等。 | |||||
職工人數 | 56 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 是 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 云南新儲物流有限公司 | 54.62% | ||||
2 | 云南省投資控股集團有限公司 | 22.05% | ||||
3 | 云南省煙草實業公司 | 12.16% | ||||
4 | 中國云南國際經濟技術合作公司 | 4.19% | ||||
5 | 中國土產畜產云南茶葉進出口公司 | 4.14% | ||||
6 | 中國包裝進出口云南公司 | 1.55% | ||||
7 | 中國成套設備進出口云南股份有限公司 | 1.29% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
1746.32 | -281.32 | -247.42 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
8195.63 | 4788.68 | 3406.95 | ||||
審計機構 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-07-31 | 919.38 | -71.14 | -71.15 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 8118.29 | 4782.48 | 3335.8 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中資資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國鋁業公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-09-10 | |||||
評估基準日 | 2014-10-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 8399.86 | 11069.67 | ||||
負債總計(萬元) | 4869.78 | 4136.7 | ||||
凈 資 產(萬元) | 3530.08 | 6932.97 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 290.491443(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)云南分所 | |||||
律師事務所 | 云南新洋務律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1.截止評估基準日外貿萬達已到期借款6筆尚未歸還。 2.2014年6月,根據云南物流產業集團有限公司指示,云南危險品物流有限公司向外貿萬達借調劑資金5,000,000.00元,調劑資金期限為2014年6月19日至2014年7月19日,截止評估基準日已到期調劑資金5,000,000.00元尚未歸還外貿萬達。 3.2014年10月,根據云南物流產業集團有限公司指示,云南危險品物流有限公司向外貿萬達借調劑資金2,000,000.00元,調劑資金期限為2014年10月27日至2014年11月26日,截止評估基準日外貿萬達已借出調劑資金1,000,000.00元。 4.截止評估基準日,外貿萬達應付利息賬面值14,306,630.00元,為外貿萬達向云南省對外經濟貿易合作廳及云南物流產業集團有限公司借款(詳見上述1─6項)所計提的借款利息,計提期間為從借款期限起始日至2005年12月31日,2006年1月1日至評估基準日2014年10月31日未計提相應借款利息。 5.昆明市房權證官字第200103833號房屋,即新迎小區商務辦公樓(投資性房地產評估明細表第1項),房屋產權人為云南外貿萬達運輸公司,現承租人為昆明廣播電視網絡中心,截止評估基準日該房屋因政策性問題尚未辦理相應國有土地使用權證。 6.本次評估范圍內的房屋建筑物共17項,其中4項未辦理房屋所有權證,合計建筑面積2,543.00平方米。 7. 詳見《評估報告》、《審計報告》等北交所備查資料。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國云南國際經濟技術合作公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]云南省[530000]昆明市[530100]云南省昆明市春城路202號 | |||||
法定代表人 | 劉偉 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 25000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||
組織機構代碼 | 21652157-7 | |||||
經營規模 | 小型 | |||||
持有產(股)權比例 | 4.19% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 4.19% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國鋁業公司 | |||||
組織機構代碼 | 710927919 | |||||
批準單位名稱 | 云南銅業(集團)有限公司 | |||||
決議類型 | 總經理辦公會決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 290.491443 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方遞交受讓申請且繳納保證金后,即視為已完全了解本項目的全部概況,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內向交易所指定賬戶支付人民幣87萬元作為交易保證金。信息發布期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方則采用協議方式轉讓,該保證金直接轉為部分交易價款;如掛牌期滿產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則該保證金直接轉為競價保證金。通過競價確定的最終受讓方,其交納的保證金直接轉為部分交易價款。其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定后按照規定無息返還。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方的保證金將被扣除:(1)意向受讓方遞交受讓申請并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方通過資格確認并交納保證金后未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。 3、意向受讓方應自被確定為最終受讓方之日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,最終受讓方應當在《產權交易合同》生效后5個工作日內將其余產權交易價款支付至交易所指定賬戶。意向受讓方須書面承諾,同意北交所在出具交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須具有良好的財務狀況、支付能力和商業信用。 2、意向受讓方應為中國境內注冊并合法存續的企業法人。 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 4、本項目不接受聯合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與舉牌。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 87萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網