常州蘭翔增壓器有限公司39.7%股權 |
標的名稱 | 常州蘭翔增壓器有限公司39.7%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1007015 | 掛牌價格 | 161.09萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-12-17 | 掛牌期滿日期 | 2016-01-14 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-常州市 | 標的所屬行業 | 普通機械制造業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 常州蘭翔增壓器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-常州市(常州市新北區黃河中路8號) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 湯發生 | |||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 2000-08-03 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 680 | |||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 72280344-6 | |||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
經營范圍 | 廢氣渦輪增壓器、摩托車曲軸及變壓器、礦山機械設備用油泵及其配件的制造、維修及銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | |||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 44 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 常州蘭翔機械有限責任公司 | 39.7% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 湯發生 | 21.03% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 許秀珍 | 15.44% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 費宏剛 | 14.71% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 霍洪巖 | 2.94% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 楊桂華 | 2.21% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 姜偉慶 | 1.47% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 姜波 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 黃泳 | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 汪洋 | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
486.9 | -27.51 | -27.51 | ||||||||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||
1022.757 | 651.103 | 371.654 | ||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
2015-11-30 | 447.73 | -60.46 | -107.48 | |||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||
月報 | 1103.74 | 790.54 | 313.2 | |||||||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中同華資產評估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-11-16 | |||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 854.54 | 966.53 | ||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 560.77 | 560.77 | ||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 293.77 | 405.76 | ||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 161.08672(萬元) | |||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
律師事務所 | 黑龍江海天慶城律師事務所 | |||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業持續發展 | |||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
備注 | 標的企業總經理兼法定代表人湯發生、副總經理霍洪巖,與標的企業其他4名職工股東組成聯合受讓體,擬聯合受讓標的企業39.7%股權。其中:湯發生、霍洪巖擬分別受讓標的企業17.82%股權、5.20%股權,其他4名職工股東受讓標的企業16.68%股權。 | |||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 常州蘭翔機械有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]常州市[320400]新北區[320411]黃河中路8號 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 常文慶 | |||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 12728.95 | |||||||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所屬行業 | 普通機械制造業 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 13715876-5 | |||||||||||||||||||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 39.7% | |||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 39.7% | |||||||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國航空工業集團公司 | |||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 常州蘭翔機械有限責任公司董事會 | |||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 董事會決議 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 161.09 | ||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納48萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同;在產權交易合同簽訂后5個工作日內,一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式,保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分。如本項目掛牌期間產生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式,保證金轉為競價保證金。非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾:(1)若未經轉讓方書面許可,股權轉讓后的標的企業不再使用“蘭翔”字號;(2)若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時,同意轉讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉讓方的補償金;(3)同意北交所在出具本項目產權交易憑證后三個工作日內,將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 | |||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 48萬元 | |||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網