無錫市錫山交通石化有限公司90%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 無錫市錫山交通石化有限公司90%股權(quán) (點擊數(shù):476 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006038 | 掛牌價格 | 3328.11萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-04 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-05 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-江蘇省-無錫市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 無錫市錫山交通石化有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-無錫市(無錫市惠山區(qū)堰橋街道西漳白蕩圩) | |||||
法定代表人 | 李鋼 | |||||
成立時間 | 1998-04-02 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 25022110-5 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:汽油、煤油、柴油的批發(fā)(上述范圍憑有效許可證件經(jīng)營)。 一般經(jīng)營項目:化工原料及產(chǎn)品、金屬材料、汽車配件、建筑材料、針紡織品的銷售。 | |||||
職工人數(shù) | 13 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國船舶工業(yè)物資總公司 | 40% | ||||
2 | 無錫東方船研發(fā)展有限公司 | 39% | ||||
3 | 中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 11% | ||||
4 | 無錫市西漳工貿(mào)有限公司 | 5% | ||||
5 | 吳炳坤 | 5% | ||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
61051.68 | 450.17 | 328.41 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||
11345.92 | 8089.49 | 3256.43 | ||||
審計機(jī)構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2013-12-31 | 61051.68 | 450.17 | 328.41 | |||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
月報 | 11345.92 | 8089.49 | 3256.43 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-04-01 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2013-12-31 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 11345.93 | - | ||||
負(fù)債總計(萬元) | 8089.49 | - | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 3256.44 | 3697.9 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 3328.11(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) | 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務(wù)所 | 北京市尚公律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)實物資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、資質(zhì)證書包括: 房屋建筑物1項,為辦公用房,房屋所有權(quán)證為錫房權(quán)證惠山字第HS1000076355號;構(gòu)筑物包括油罐基礎(chǔ)、泵房、發(fā)油棚、配電房等,均能正常使用。 土地使用權(quán)證編號為錫惠國用(2008)第1209號,土地用途為工業(yè),性質(zhì)為出讓,土地面積為14,919.00平方米,土地使用權(quán)終止日期為2058年10月6日。證載土地使用權(quán)人為無錫市錫山交通石化有限公司。 危險化學(xué)品經(jīng)營許可證(有效期至2016年11月17日)蘇(錫)安經(jīng)字000190。成品油批發(fā)經(jīng)營批準(zhǔn)證書(有效期2016年9月5日)油批發(fā)證書第329002號。 其他詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書等相關(guān)文件。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 無錫東方船研發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]無錫市[320200]濱湖區(qū)[320211]無錫市濱湖鎮(zhèn)濱湖七〇二所研究所內(nèi) | |||||
法定代表人 | 翁震平 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68587463-1 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 39% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 39% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092446X | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中船重工物資貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)月壇北街5號 | |||||
法定代表人 | 楊乾坤 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 60000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71093419-0 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092446X | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國船舶工業(yè)物資總公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]西城區(qū)[110102]北京市西城區(qū)月壇北街5號 | |||||
法定代表人 | 周文明 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2049 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||
所屬行業(yè) | 其他工業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000951-2 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092446X | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國船舶重工集團(tuán)公司 | |||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 3328.11 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在掛牌公告期滿,通過資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi),交納交易保證金998萬元(以截止日17:00之前到賬為準(zhǔn))到北交所指定賬戶。如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為部分交易價款;如本項目掛牌期間產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定受讓方,該交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競價保證金,通過競價確定為最終受讓方的,其競價保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為部分交易價款,其他競買人的競價保證金由北交所按規(guī)定返還。出現(xiàn)以下任何一種情形時,意向受讓方的保證金將被100%扣除作為對相關(guān)方的補(bǔ)償:(1)意向受讓方提出受讓申請并經(jīng)資格確認(rèn)后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的;(3)在競價程序中以掛牌價格為起始價格,各競買人均不應(yīng)價的;(4)非轉(zhuǎn)讓方的原因,意向受讓方在被確定為最終受讓方后,未在5個工作日內(nèi)簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的及在簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)未支付交易價款的;(5)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、本項目掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容,已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 3、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將交易價款一次性支付至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 4、標(biāo)的企業(yè)長期借款3000萬元為中國船舶重工集團(tuán)公司向標(biāo)的企業(yè)提供的長期借款。意向受讓方須書面承諾同意在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的同時簽訂償債合同;并在支付產(chǎn)權(quán)交易價款的同時代替標(biāo)的企業(yè)償還欠中國船舶重工集團(tuán)公司3000萬元貸款。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況及支付能力。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 998萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
|||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。