中房集團內江房地產開發有限責任公司3.86%股權 |
標的名稱 | 中房集團內江房地產開發有限責任公司3.86%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006194 | 掛牌價格 | 12.812112萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-06 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-02 |
標的所在地區 | 中國-四川省-內江市 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中房集團內江房地產開發有限責任公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-四川省-內江市(內江市中區蛋市巷26號) | |||||
法定代表人 | 李飛 | |||||
成立時間 | 1987-08-10 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2001 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 20640570-8 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 房地產開發(二級);銷售;商品房;建筑輔助工程及房屋配套安裝;批發、零售;五金、交電(不含無線電發射及衛星通訊接收設備),化工產品(不含易制毒化學品及危險品),機械設備,建筑材料,裝飾材料,鋼材,廚衛設備;提供:信息咨詢服務。 | |||||
職工人數 | 11 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國房地產開發集團公司 | 3.86% | ||||
2 | 李飛 | 20% | ||||
3 | 李勝偉 | 19.23% | ||||
4 | 張寧 | 14.18% | ||||
5 | 王勝芳 | 11.39% | ||||
6 | 段冬賢 | 7.69% | ||||
7 | 張玉芝 | 7.69% | ||||
8 | 陳抗 | 4.49% | ||||
9 | 陳廷彬 | 4.4% | ||||
10 | 吳明容 | 4% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
55.93 | -1507.51 | -1507.51 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
497.58 | 222.6 | 274.98 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-04-30 | 18.86 | -5.22 | -5.22 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 503.16 | 233.4 | 269.76 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-04-03 | |||||
評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 523.92 | 581.51 | ||||
負債總計(萬元) | 249.59 | 249.59 | ||||
凈 資 產(萬元) | 274.33 | 331.92 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 12.812112(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 四川玖鼎會計師事務所有限公司 | |||||
律師事務所 | 北京市英格律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、中房集團內江房地產開發有限責任公司房屋所有權證號為甜字第010470號、甜字第010471號的房屋建筑物產權權利人為中國房地產開發總公司內江公司,截至評估基準日2013年9月30日正在辦理權利人名稱變更,中房集團內江房地產開發有限責任公司承諾,未來若由此產生糾紛,由中房集團內江房地產開發有限責任公司承擔。 2、位于玉溪路兩項房產未辦理房屋所有權證,面積合計為178.98平方米,用途為住宅,中房集團內江房地產開發有限責任公司承諾上述房產為中房集團內江房地產開發有限責任公司所有,未來若由此產生的糾紛,由中房集團內江房地產開發有限責任公司承擔。 3、其他詳見《審計報告》、《資產評估報告》、《法律意見書》等。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國房地產開發集團公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區首體南路38號創景大廈8層 | |||||
法定代表人 | 甄少華 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 138086.5 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||
組織機構代碼 | 10000406-8 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 3.86% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 3.86% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||
組織機構代碼 | 710933809 | |||||
批準單位名稱 | 中國交通建設集團有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 12.812112 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣3.84萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個工作日內全額無息返還。 3、意向受讓方需書面承諾:(1)同意在被確定為最終受讓方后的5日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同生效后的5日內一次性支付除保證金外的剩余交易價款。(2)同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方銀行賬戶。(3)同意在成為最終受讓方后,自行與標的企業其他股東協商變更標的企業公司章程。(4)成為最終受讓方后,同意修改標的企業公司名稱,不再使用“中房”字號。 4、如非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金將被扣除:(1)意向受讓方在提交受讓申請并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或以低于掛牌價應價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;(5)受讓方未完成其他承諾事項的。 5、意向受讓方遞交受讓申請即視為對標的企業已完成盡職調查,知悉標的企業的經營現狀及債權債務,同意按現狀收購股權并接受標的企業。意向受讓方不得以未充分了解標的企業相關情況為由要求轉讓方對其進行賠償、補償。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 2、本項目不接受聯合受讓,且受讓方不得采用隱名委托方式參與受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 3.84萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 北京華諾信誠財務顧問有限公司 | ||
經紀會員聯系人 | 宮千惠 | 聯系電話 | 010-68084683 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 綦佳茵 | 聯系電話 | 010-66295531 | |
交易機構部門負責人 | 劉雪 | 聯系電話 | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網