上海太陽能工程技術(shù)研究中心有限公司22.21%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 上海太陽能工程技術(shù)研究中心有限公司22.21%股權(quán) (點(diǎn)擊數(shù):706 次 ) | ||
項(xiàng)目編號 | G314BJ1006110 | 掛牌價(jià)格 | 2472.768118萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-04 | 掛牌期滿日期 | 2014-07-01 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-上海市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 上海太陽能工程技術(shù)研究中心有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-上海市-市轄區(qū)(上海市閔行區(qū)紫月路880號) | |||||
法定代表人 | 朱凱 | |||||
成立時(shí)間 | 2014-05-05 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8101.62 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 79448046-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
經(jīng)營范圍 | 太陽能新能源、可再生能源領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,實(shí)業(yè)投資,銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備,電子產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營),軟件開發(fā)、工程設(shè)計(jì)等。 | |||||
職工人數(shù) | 125 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 | 21.83% | ||||
2 | 上??臻g電源研究所 | 46.69% | ||||
3 | 上海太陽能科技有限公司 | 16.66% | ||||
4 | 上海神舟新能源發(fā)展有限公司 | 5.55% | ||||
5 | 上海交大太陽能發(fā)電和制冷工程研究中心 | 5.55% | ||||
6 | 上海科技投資公司 | 3.7% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
6958.42 | 154.25 | 475.56 | ||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
19368.4 | 9925.57 | 9442.83 | ||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司杭州分所 | |||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-03-31 | 2886.23 | 253.21 | 215.23 | |||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
月報(bào) | 21829.79 | 12271.74 | 9558.06 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機(jī)構(gòu) | 上海申威資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國航天科技集團(tuán)公司 | |||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-05-30 | |||||
評估基準(zhǔn)日 | 2013-06-30 | |||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 14404.13 | 16344.92 | ||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 5212.48 | 5211.34 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 9191.65 | 11133.58 | ||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 2472.768118(萬元) | |||||
評估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 中天運(yùn)會計(jì)師事務(wù)所有限公司杭州分所 | |||||
律師事務(wù)所 | 上海市外灘律師事務(wù)所 | |||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評估報(bào)告》和《法律意見書》等文件 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海太陽能科技有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]閔行區(qū)[310112]上海市閔行區(qū)莘莊工業(yè)區(qū)申南路555號 | |||||
法定代表人 | 吳昊 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20000 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 63168762-X | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 16.66% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 16.66% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100014071 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 上海太陽能科技有限公司股東會 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 上海神舟新能源發(fā)展有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]上海市[310000]市轄區(qū)[310100]閔行區(qū)[310112]上海市閔行區(qū)三魯公路719弄58號315室K座 | |||||
法定代表人 | 石磊 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 129132 | |||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 科研設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)業(yè) | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 78515112-3 | |||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5.55% | |||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 5.55% | |||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國航天科技集團(tuán)公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100014071 | |||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 上海航天汽車機(jī)電股份有限公司 | |||||
決議類型 | 其它類型 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 2472.768118 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),須向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶交納人民幣741萬元的交易保證金。如經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交,該交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金由北京產(chǎn)權(quán)交易所無息返還。 2、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納的保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價(jià)程序的;③在競價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④意向受讓方在被確定為最終受讓方后未在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署交易合同或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付交易價(jià)款的。 3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同,并在合同簽訂之日起1個(gè)工作日內(nèi)一次性支付全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款,且同意在北京產(chǎn)權(quán)交易所出具《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi)將全部價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期,意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)(不含港澳臺)依法注冊并有效存續(xù)的企事業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和支付能力,遞交受讓材料時(shí)須提供單一銀行機(jī)構(gòu)出具的在掛牌公告期間同一時(shí)點(diǎn)不低于掛牌價(jià)格的存款證明; 3、符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件; 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 741萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長, 最多延長10個(gè)周期。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
|||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
受托會員 | 經(jīng)紀(jì)會員名稱 | 北京九匯華納產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司 | ||
經(jīng)紀(jì)會員聯(lián)系人 | 劉冠男 | 聯(lián)系電話 | 18701131481 | |
交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 柳巖華 | 聯(lián)系電話 | 010-66295684 | |
交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 祝婉奕 | 聯(lián)系電話 | 010-66295685 | |
交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。