秦皇島海洋食品總廠整體產權及1535.163013萬元債權 |
標的名稱 | 秦皇島海洋食品總廠整體產權及1535.163013萬元債權 | ||
項目編號 | G315BJ1006930 | 掛牌價格 | 2406.893013萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-11-13 | 掛牌期滿日期 | 2015-12-10 |
標的所在地區 | 中國-河北省-秦皇島市 | 標的所屬行業 | 食品工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 秦皇島海洋食品總廠 | ||||
注冊地(住所) | 中國-河北省-秦皇島市(秦皇島市海港區北部工業區北二環439支6號) | |||||
法定代表人 | 伍厚道 | |||||
成立時間 | 1984-04-01 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 3945 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 食品工業 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 罐頭(畜禽水產罐頭、果蔬罐頭、其他罐頭)的生產(全國工業產品生產許可證有效期至2017年05月19日);餅干生產(全國工業產品生產許可證有效期至2016年03月11日) | |||||
職工人數 | 107 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 藍星商社 | 100% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2701.99 | -558.23 | -518.96 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
5868.51 | 5823.29 | 45.22 | ||||
審計機構 | 北京正略會計師事務所有限公司 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2015-09-30 | 3322.46 | -195.88 | -195.98 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 5278.32 | 4889.19 | 389.13 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中發國際資產評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國化工集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2015-11-12 | |||||
評估基準日 | 2015-04-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 5211.16 | 5652.68 | ||||
負債總計(萬元) | 4780.94 | 4780.94 | ||||
凈 資 產(萬元) | 430.22 | 871.73 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 2406.893013(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
律師事務所 | 北京市正見永申律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 總經理辦公會議決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、依據2014年6月25日中國農業銀行股份有限公司廈門市分行資產處置部發來《擔保人履約通知書》,截止2014年6月20日中國嵩海實業總公司尚欠貸款本金、利息和墊付費用合計約1,390.78萬元,要求標的企業履行擔保責任。該債權債務關系于1999年12月業經廈門市中級人民法院審理判決確認([1999]廈經初字第428號《民事調解書》),目前該訴訟事項尚處執行中。本次評估未考慮該訴訟事項可能對評估結果的影響。 2、標的企業的廠房和辦公樓在2010年10月均已完工,但由于尚未完成消防合格驗收等歷史原因未能辦理房屋產權證。本次評估按照房屋實際建成時間、設計和施工圖紙和現場勘查丈量結果等資料進行估算,若與將來房屋產權證證載面積不符的,最終以當地房地產管理部門辦理產權證時確定的面積為準。 3、標的企業截至評估基準日有對北京市宇邦天業投資發展有限公司及其關聯方債務2441.689768萬元,根據轉讓方與債權人簽訂的《還款協議》(在交易所備查)約定,轉讓方若處置標的企業產權時須代替標的企業償還該項債務及相關利息。 4、本項目股權掛牌價格為871.73萬元,債權掛牌價格為1,535.163013萬元。 5、其他詳見審計報告、評估報告及法律意見書。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 藍星商社 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區北三環東路17號 | |||||
法定代表人 | 高建軍 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5082.5 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 其他服務業 | |||||
組織機構代碼 | 71092947-1 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國化工集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710932515 | |||||
批準單位名稱 | 中國化工集團公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 2406.893013 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、本項目選擇動態報價方式,意向受讓方須在向北京產權交易所提交受讓申請的同時向北交所指定賬戶支付保證金720萬元。意向受讓方被確定為受讓方的,其保證金相應轉為交易價款的一部分;未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權將意向受讓方繳納的保證金全部扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)在動態報價期內以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均未登陸動態報價系統進行有效報價的;(3)意向受讓方提供的文件存在任何不真實、不準確、不完整或故意遺漏、誤導情形影響本轉讓項目和競價公正性或其他違反競價程序要求情形的;(4)意向受讓方未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;(6)受讓方沒有按合同條款的約定支付產權交易價款的;(7)受讓方未履行書面承諾事項的。 3、意向受讓方應書面承諾:意向受讓方應自被確認為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內一次性付清全部剩余交易價款。同意全部轉讓價款在北交所出具產權交易憑證后三個工作日內,由北交所劃轉至轉讓方指定的銀行賬戶。 4、意向受讓方應書面承諾: (1)同意標的企業職工安置方案,接收愿意留在標的企業的職工,并與職工簽訂不低于三年的勞動合同,保持職工待遇不變;(2)同意在北交所出具產權交易憑證后5個工作日內代替標的企業償還欠北京市宇邦天業投資發展有限公司及其關聯方債務2441.689768萬元及相關利息;(3)同意標的企業繼續承擔和落實全部債權債務;(4)同意本次產權轉讓和改制涉及的工商變更登記手續由受讓方負責在北交所出具產權交易憑證后1個月內辦理完成,轉讓方予以配合。 5、意向受讓方應書面承諾:意向受讓方提交受讓申請前需對轉讓標的進行充分的調查、了解,遞交受讓申請時已對本次股權轉讓可能存在的風險有充分的理解并愿意承擔,不因股權受讓后可能產生的任何經濟或民事糾紛而對轉讓方和交易機構進行追責和索賠。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續注冊資本不低于1000萬元。 2、意向受讓方應具備良好的財務狀況,能一次性支付交易價款。 3、本項目不接收聯合受讓。 4、國家法律、法規要求的其他條件。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 720萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發布終結 | |||||
交易方式 | 動態報價 | |||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
本項目自由報價期為25個工作日(自掛牌起始日開始),限時報價周期為5分鐘(即300秒),加價幅度為人民幣伍拾萬元(小寫500000.00元)。 |
受托會員 | 經紀會員名稱 | 中國化工資產公司 | ||
經紀會員聯系人 | 韋女士 | 聯系電話 | 01082677686 | |
交易機構 | 交易機構名稱 | 北京產權交易所 | ||
交易機構聯系人 | 郭智宇 | 聯系電話 | 010-66295658 | |
交易機構部門負責人 | 陳春雷 | 聯系電話 | 010-66295661 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來源:找項目網