龍南華星礦業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán) |
標的名稱 | 龍南華星礦業(yè)有限責(zé)任公司51%股權(quán) | ||
項目編號 | G314BJ1006208 | 掛牌價格 | 1398萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-14 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-11 |
標的所在地區(qū) | 中國-江西省-贛州市 | 標的所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱 | 龍南華星礦業(yè)有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-江西省-贛州市(江西省贛州市龍南縣武當鎮(zhèn)半坑) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 謝立德 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2006-12-04 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 貿(mào)易業(yè) | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 79695549-3 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 螢石銷售** | ||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 9 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 中國華星氟化學(xué)投資集團有限公司 | 51% | |||||||||||||||||||
2 | 葉小寧 | 24.99% | |||||||||||||||||||
3 | 肖全 | 24.01% | |||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
0 | -107.43 | -107.43 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
1014.25 | 79.85 | 934.39 | |||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-05-31 | 0 | -43.55 | -43.55 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
月報 | 918.57 | 34.27 | 884.3 | ||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京大正海地人資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構(gòu) | 中國國新控股有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-07-28 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 961.84 | 1085.18 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 48.54 | 48.54 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 913.3 | 1036.64 | |||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標的對應(yīng)評估值 | 528.69(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 上海劉海清律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計報告》、《評估報告》、《法律意見書》。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權(quán)情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
持續(xù)經(jīng)營標的企業(yè),并做強做大。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國華星氟化學(xué)投資集團有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]江西省[360000]贛州市[360700]章貢區(qū)[360702]江西省贛州市長征大道2號天際華庭15號樓3層 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 石予友 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 10782.96 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有及國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 11766254-2 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國國新控股有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 710923141 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中國華星集團公司 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1398 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 本項目如采取分期付款的方式,受讓方首期付款金額(含保證金)不得低于總價款的50%,并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付;其余款項應(yīng)當提供合法的擔保,并應(yīng)當按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過1年。 |
||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在其受讓資格被確認后的3個工作日內(nèi),支付400萬元的保證金至北交所指定賬戶。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的全部保證金將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須書面承諾自被確定為受讓方次日起3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 4、本項目如采取分期付款的方式,受讓方首期付款金額(含保證金)不得低于總價款的50%,并在合同生效之日起5個工作日內(nèi)支付;其余款項應(yīng)當提供合法的擔保,并應(yīng)當按同期銀行貸款利率向轉(zhuǎn)讓方支付延期付款期間利息,付款期限不得超過1年。 5、意向受讓方須書面承諾同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個工作日內(nèi)將全部場內(nèi)結(jié)算的價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 6、意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后,即視為已對標的企業(yè)進行全部盡職調(diào)查,并自愿接受全部產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容。意向受讓方應(yīng)以現(xiàn)狀受讓標的股權(quán)并承擔相應(yīng)風(fēng)險。意向受讓方成為標的企業(yè)股東后,轉(zhuǎn)讓方不再對標的公司過去的債權(quán)債務(wù)及一切風(fēng)險承擔任何責(zé)任。 7、轉(zhuǎn)讓過程中的稅費以及與股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的任何合理成本和費用,包括但不限于印花稅、評估費用、登記費用、通知費用等,應(yīng)按規(guī)定依法各自承擔。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用,具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 3、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓,亦不得采取委托或信托方式舉牌。 |
||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 400萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。