蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司64.55%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司64.55%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006206 | 掛牌價(jià)格 | 766.98萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-08-14 | 掛牌期滿日期 | 2014-09-11 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-江蘇省-蘇州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 其他機(jī)械工業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 蘇州林業(yè)機(jī)械廠有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-江蘇省-蘇州市(江蘇省蘇州市虎新路1號(hào)) | |||||||||
法定代表人 | 岳群飛 | |||||||||
成立時(shí)間 | 1961-06-12 | |||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 220 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有參股企業(yè) | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 其他機(jī)械工業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 25170426-4 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 小型 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:生產(chǎn)、銷售:人造板機(jī)械、木工機(jī)械、林業(yè)機(jī)械、環(huán)保設(shè)備、熱交換設(shè)備、電控設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、機(jī)電配件;經(jīng)銷:金屬材料、工模刀具、五金、建材、木材家具、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)品);及提供相關(guān)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修和技術(shù)服務(wù)。 | |||||||||
職工人數(shù) | 44 人 | |||||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | ||||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國(guó)福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 35% | ||||||||
2 | 張錦昌 | 20% | ||||||||
3 | 馬仲偉 | 7.5% | ||||||||
4 | 忻偉康 | 7.5% | ||||||||
5 | 潘令闿 | 2.27% | ||||||||
6 | 郁宗英 | 2.27% | ||||||||
7 | 宋仁龍 | 1.82% | ||||||||
8 | 張龍慶 | 1.59% | ||||||||
9 | 黃豐鑫 | 1.59% | ||||||||
10 | 孟國(guó)榮 | 1.36% | ||||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||
2487.6 | -265.22 | -361.66 | ||||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||
2060.7 | 2329.29 | -268.59 | ||||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||||
2014-07-31 | 338.01 | -413.73 | -413.93 | |||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||
月報(bào) | 1775.92 | 2477.2 | -701.29 | |||||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京卓信大華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-07-31 | |||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2014-05-31 | |||||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 1778.45 | 3360.81 | ||||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 2172.62 | 2172.62 | ||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | -394.17 | 1188.19 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 766.976645(萬元) | |||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||
律師事務(wù)所 | 江蘇和合合律師事務(wù)所 | |||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、根據(jù)標(biāo)的公司章程有關(guān)條款規(guī)定,標(biāo)的公司現(xiàn)有股東在同等條件下對(duì)本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)(已書面表示不放棄優(yōu)先受讓權(quán)的股東為:張錦昌、郁宗英、王宏、繆鈞、曲美珠、朱燕文、忻偉康、鐘萍、陳志豪。)。 2、標(biāo)的企業(yè)64.55%股權(quán)對(duì)應(yīng)掛牌價(jià)格為766.98萬元。 3、過渡期內(nèi)標(biāo)的企業(yè)會(huì)產(chǎn)生人工費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等費(fèi)用,具體費(fèi)用情況為:6-7月標(biāo)的企業(yè)具體費(fèi)用總計(jì)217.12萬元,8月-9月標(biāo)的企業(yè)預(yù)計(jì)具體費(fèi)用總計(jì)123.34萬元。 4、詳情見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審核報(bào)告》、《法律意見書》等備查文件。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)福馬機(jī)械集團(tuán)有限公司 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽區(qū)[110105]北京市朝陽區(qū)安苑路20號(hào)世紀(jì)興源大廈 | |||||||||
法定代表人 | 劉群 | |||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | 人民幣 92911.70366 | |||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||||
所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10000184-4 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 35% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 35% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100008034 | |||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 馬仲偉等24方 | ||||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]江蘇省[320000]蘇州市[320500]金閶區(qū)[320504]江蘇省蘇州市金閶區(qū) | |||||||||
法定代表人 | ||||||||||
注冊(cè)資本(萬元) | ||||||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | ||||||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | ||||||||||
所屬行業(yè) | ||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | ||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 29.55% | |||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 29.55% | |||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | |||||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | ||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | ||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 馬仲偉等24方 | |||||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 766.98 | ||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納230萬元交易保證金至北交所指定賬戶;掛牌期滿,若只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓,上述交易保證金在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署后直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;若征集到兩家(含)以上符合條件的意向受讓方,則采用網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式進(jìn)入競(jìng)價(jià)程序,上述交易保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其競(jìng)價(jià)保證金相應(yīng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分;其他意向受讓方的競(jìng)價(jià)保證金予以全額無息退還。如非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)下列情況之一,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納交易保證金或競(jìng)價(jià)保證金作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償:①遞交受讓申請(qǐng)并獲得資格確認(rèn)且交納保證金后,由于自身原因退出的;②產(chǎn)生兩家(含)以上意向受讓方,不參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序或各競(jìng)買人均不應(yīng)價(jià)或以低于掛牌價(jià)格應(yīng)價(jià)的;③因受讓方原因未能與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定支付剩余交易價(jià)款的。 2、意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容;并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。意向受讓方須對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾:(1)其向北交所提交受讓申請(qǐng)文件即視為其認(rèn)可并接受公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓方向北交所提交的所有材料(包括但不限于評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和法律意見書)。(2)在被確定為受讓方之日起五個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后次日起五個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。(3)承諾同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后五個(gè)工作日內(nèi)將標(biāo)的企業(yè)64.55%股權(quán)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。(4)承諾代標(biāo)的企業(yè)償還國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司1050萬元借款,且在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證前將1050萬元本金一次性轉(zhuǎn)至國(guó)機(jī)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司銀行賬戶。(5)自愿承擔(dān)標(biāo)的企業(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日之后交易過渡期內(nèi)相應(yīng)股權(quán)的損益。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況及支付能力; 3、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 230萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。