煙臺只楚明杰斯國際貿易有限責任公司51%股權 |
標的名稱 | 煙臺只楚明杰斯國際貿易有限責任公司51%股權 (點擊數:79 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006164 | 掛牌價格 | 0.0001萬元 |
首次登載報刊 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
掛牌起始日期 | 2014-07-11 | 掛牌期滿日期 | |
標的所在地區 | 中國-山東省-煙臺市 | 標的所屬行業 | 貿易業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 煙臺只楚明杰斯國際貿易有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-山東省-煙臺市(煙臺APEC科技工業園匯賓路8-2號) | |||||||
法定代表人 | 方剛 | |||||||
成立時間 | 2006-04-24 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||||
組織機構代碼 | 78846260-5 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 前置許可經營項目:無一般經營項目:貨物技術的進出口(國家禁止的除外)五金制品、礦產品、電子產品及普通機械設備、化工產品(不含危險品)、建筑、裝飾材料的批發零售。*** | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國五金制品有限公司 | 51% | ||||||
2 | 山東只楚集團有限公司 | 49% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
12.77 | -2.12 | -2.13 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
1893.25 | 1916.33 | -23.08 | ||||||
審計機構 | ||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-05-31 | 16.69 | -1.93 | -1.93 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 1891.26 | 1916.27 | -25.01 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國五礦集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-02-13 | |||||||
評估基準日 | 2013-07-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 6975.37 | 6977.89 | ||||||
負債總計(萬元) | 7018.9 | 7018.9 | ||||||
凈 資 產(萬元) | -43.53 | -41.01 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | -20.92(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
律師事務所 | 北京市中博律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業處于歇業狀態,故未做2013年度審計,2013年度審計數據出自2013年度財務報表; 2、由于標的企業在評估基準日后清還部分對外借款及票據(分別為3100萬元及1990萬元),導致評估基準日的審計報告數據與近期財務報表的數據有差異; 3、標的企業相關情況詳見《資產評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國五金制品有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區三里河路5號A401-419房間 | |||||||
法定代表人 | 方剛 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 67000 | |||||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 集團外購入商品的國際貿易 | |||||||
組織機構代碼 | 10110430-0 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國五礦集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 10000093X | |||||||
批準單位名稱 | 中國五礦集團公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 0.0001 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納500元保證金到北交所指定賬戶。如協議成交,保證金轉為履約的部分款項;如產生競價,保證金轉為競價保證金。 2、非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金:(1)意向受讓方提出受讓申請且交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法注冊并合法存續的法人; 2、意向受讓方須有良好的商業信譽、財務狀況和支付能力; 3、本項目不接受聯合受讓; 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||||
交納金額 | ||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網