方正寬帶網絡服務有限公司55%股權 |
標的名稱 | 方正寬帶網絡服務有限公司55%股權 (點擊數:393 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006160 | 掛牌價格 | 41348.6315萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-07-09 | 掛牌期滿日期 | 2014-08-05 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 互聯網信息服務 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 方正寬帶網絡服務有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區成府路298號中關村方正大廈5層517室) | |||||||
法定代表人 | 劉欲曉 | |||||||
成立時間 | 2001-07-12 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 6000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 互聯網信息服務 | |||||||
組織機構代碼 | 80211403-4 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 互聯網信息服務業務等。 | |||||||
職工人數 | 1148 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北大方正集團有限公司 | 55% | ||||||
2 | 劉建 | 27.5% | ||||||
3 | 侯瑞林 | 5% | ||||||
4 | 周康 | 2.8833% | ||||||
5 | 劉曉冬 | 2.48% | ||||||
6 | 盛強 | 1% | ||||||
7 | 饒宏發 | 0.65% | ||||||
8 | 龍新宇 | 0.3767% | ||||||
9 | 楊麗 | 0.3667% | ||||||
10 | 劉志紅 | 0.3667% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
38696.9 | 4488.04 | 4583.75 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
80728.24 | 60700.84 | 20027.4 | ||||||
審計機構 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-05-30 | 17714.7 | 1230.11 | 1108.42 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 88685.45 | 67549.63 | 21135.82 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 教育部 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-07-04 | |||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 80728.24 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 60700.84 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 20027.4 | 75179.33 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 41348.6315(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 上會會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京市天元律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見《審計報告》、《資產評估報告》和《法律意見書》。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 北大方正集團有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區成府路298 號 | |||||||
法定代表人 | 魏新 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 101428.57 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 信息技術服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 10197496-3 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 55% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 55% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 教育部 | |||||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||||
批準單位名稱 | 北大方正集團有限公司股東會 | |||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 41348.6315 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣12000萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的。 3、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并于《產權交易合同》生效后3個工作日內一次性將除保證金外的剩余交易價款支付至北京產權交易所指定賬戶。 4、本項目為打包轉讓項目,意向受讓方受讓本項目的同時,需受讓北大方正信息產業集團有限公司持有的方正國際軟件有限公司67.96%股權和中新蘇州工業園區創業投資有限公司持有的方正國際軟件有限公司16.56%股權。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續20年以上的境內企業法人,且注冊資本不低于人民幣20億元(以營業執照為準)。 2、意向受讓方需具有良好的支付能力,具體要求如下:(1)意向受讓方或其實質控制人2013年12月31日經審計的賬面凈資產不低于人民幣100億元(需提供審計機構出具的無保留意見審計報告);(2)意向受讓方須提供掛牌期間的金融機構存款證明原件,金額合計不低于人民幣5億元,若由多家金融機構出具的多個賬戶銀行存款證明,須為掛牌期間同一時點。 3、為避免同業競爭,意向受讓方不得從事因特網接入服務(以營業執照為準)。 4、本項目不接受聯合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 12000萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網