深圳市愛華動力電池有限公司20%股權 |
標的名稱 | 深圳市愛華動力電池有限公司20%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006158 | 掛牌價格 | 238.24萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-07-09 | 掛牌期滿日期 | 2014-08-05 |
標的所在地區 | 中國-廣東省-深圳市 | 標的所屬行業 | 電子工業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 深圳市愛華動力電池有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-廣東省-深圳市(深圳市龍崗區龍城街道五聯社區連心路121號工業區23號樓) | |||||||
法定代表人 | 李斌 | |||||||
成立時間 | 2011-06-14 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 5000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 電子工業 | |||||||
組織機構代碼 | 57636582-X | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 鋰離子電池、電池周邊配套設備的研發與生產加工;新能源電池、電池原材料、電源管理系統、自動化儀器儀表的研發與購銷等。 | |||||||
職工人數 | 273 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 深圳市愛華電子有限公司 | 51% | ||||||
2 | 深圳市百利盛華投資有限公司 | 29% | ||||||
3 | 深圳市華通汽車實業有限公司 | 20% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
4097 | -3168.59 | -3159.41 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
5476.32 | 4281.53 | 1194.78 | ||||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-05-30 | 1363.39 | -402.99 | -393.12 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 5681.75 | 4880.08 | 801.67 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-06-23 | |||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 5476.32 | 5292.73 | ||||||
負債總計(萬元) | 4281.53 | 4101.53 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1194.79 | 1191.2 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 238.24(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所 | |||||||
律師事務所 | 廣東雅爾德律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、存貨中的產成品滯銷以及二手設備價格降幅較大導致評估減值。 2、截止至評估基準日,標的企業對轉讓方深圳市愛華電子有限公司有人民幣1289172.68元欠款,轉讓方深圳市愛華電子有限公司保有向標的企業要求逐步還款的權利,及保證轉讓方深圳市愛華電子有限公司在完全退出標的企業前歸還全部欠款的權利。 3、其他詳見資產評估報告、審計報告與法律意見書。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 深圳市愛華電子有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區[440304]深圳市福田區深南中路2038號 | |||||||
法定代表人 | 羅志強 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4530.6 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 計算機服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 19217698-2 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 51% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100010249 | |||||||
批準單位名稱 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 238.24 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納70萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則以協議方式成交。意向受讓方應在被確認為最終受讓方之日起3個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,保證金在《產權交易合同》簽署后自動轉為交易價款的一部分,其余交易價款和交易服務費須在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內支付至北交所指定賬戶。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取“網絡競價-多次報價”方式確定受讓方,保證金在《產權交易合同》簽署后自動轉為交易價款的一部分,其余交易價款和交易服務費須在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內支付至北交所指定賬戶。 3、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即視為對如下內容作出承諾:如意向受讓方存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和產權交易機構可扣除該意向受讓方的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時,以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 (1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同的;(5)被確定為最終受讓方后,未在產權交易合同簽訂后5個工作日內一次性支付剩余交易價款的。 4、如未放棄優先購買權的標的企業其他股東擬行使優先購買權,必須進場行權,須在掛牌期間向北京產權交易所遞交受讓申請及受讓資料,并按規定繳納保證金。若形成競價,原股東應在競價現場同等條件下行使優先購買權。如在掛牌期間未遞交受讓申請的,未按規定繳納保證金的,未進場行權的,均視為放棄行使優先購買權。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立且有效存續的企業法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力,無不良經營記錄。 3、項目不接受聯合受讓,也不得采用委托或信托方式舉牌。 4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 70萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,最多延長1個周期。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網