無(wú)錫國(guó)聯(lián)新城投資有限公司25%股權(quán) |
標(biāo)的名稱(chēng) | 無(wú)錫國(guó)聯(lián)新城投資有限公司25%股權(quán) (點(diǎn)擊數(shù):1072 次) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G314BJ1006064 | 掛牌價(jià)格 | 13751.52萬(wàn)元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-30 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-28 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-江蘇省-無(wú)錫市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開(kāi)披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 無(wú)錫國(guó)聯(lián)新城投資有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)-江蘇省-無(wú)錫市(無(wú)錫市太湖新城金融一街10號(hào)樓4樓) | |||||||
法定代表人 | 薛濤 | |||||||
成立時(shí)間 | 2008-03-18 | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 40000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67302929-7 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng);游泳館。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:利用自有資金對(duì)外投資;設(shè)計(jì)、制作、代理和發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告;會(huì)務(wù)服務(wù);投資管理咨詢;商務(wù)咨詢;設(shè)備租賃(不含融資性租賃);自有房屋租賃;物業(yè)管理。**上述經(jīng)營(yíng)范圍中涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的待批準(zhǔn)后方可經(jīng)營(yíng)** | |||||||
職工人數(shù) | 12 人 | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 無(wú)錫國(guó)聯(lián)實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 75% | ||||||
2 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 25% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2012年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
6118.36 | 281.63 | 249.09 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
151434.51 | 112525.24 | 38909.27 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 江蘇公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | |||||
2014-01-30 | 914.35 | 48.44 | 47.99 | |||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 136628.14 | 93490.25 | 43137.89 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬(wàn)元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國(guó)建筑工程總公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2014-02-12 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2013-06-30 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 141518.95 | - | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 98037.72 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 43481.23 | 54987.14 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 13746.785(萬(wàn)元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 其他信息詳見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 中國(guó)[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]朝陽(yáng)區(qū)[110105]北京市朝陽(yáng)區(qū)望花路西里17號(hào) | |||||||
法定代表人 | 左強(qiáng) | |||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 人民幣 30000 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有獨(dú)資公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 建筑業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 10171572-6 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 25% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國(guó)建筑工程總公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 100001035 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 中國(guó)建筑股份有限公司 | |||||||
決議類(lèi)型 | 批復(fù) | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 13751.52 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方在通過(guò)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi),須向北交所指定賬戶交納4000萬(wàn)元保證金。如協(xié)議成交,保證金轉(zhuǎn)為履約的部分款項(xiàng);如產(chǎn)生競(jìng)價(jià),保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同;并于產(chǎn)權(quán)交易合同生效后5個(gè)工作日內(nèi),一次性將除保證金以外的剩余交易價(jià)款支付至北交所指定賬戶。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí),轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除意向受讓方所交納的保證金①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的;③在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的;④在被確定為受讓方后三個(gè)工作日內(nèi)未與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力,2010-2012三年連續(xù)盈利(以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)); 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 4000萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(一次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項(xiàng)目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠(chéng)信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國(guó)有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話/網(wǎng)站留言--初步調(diào)研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項(xiàng)目跟蹤/對(duì)接--簽署摘牌委托--輔導(dǎo)施行摘牌。
項(xiàng)目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國(guó)資項(xiàng)目。我們可提供商機(jī)查證、摘牌輔導(dǎo)、決策支持等服務(wù)。
客戶方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供交易資源對(duì)接、合規(guī)性指導(dǎo)、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。