北京金特印刷有限責任公司20%股權 |
標的名稱 | 北京金特印刷有限責任公司20%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006077 | 掛牌價格 | 40.02萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-05-07 | 掛牌期滿日期 | 2014-06-04 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業 | 新聞出版業 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京金特印刷有限責任公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市石景山區魯谷路74號) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 張汝剛 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 1996-03-05 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 其他有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 新聞出版業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 10230714-2 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 書刊印刷、排版、裝訂等。 | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 38 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 | 20% | |||||||||||||||||||
2 | 張汝剛 | 40% | |||||||||||||||||||
3 | 樊利華 | 24% | |||||||||||||||||||
4 | 楊京會 | 15% | |||||||||||||||||||
5 | 李曉燕 | 1% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
1262.19 | 4.07 | 2.59 | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
887.32 | 706.66 | 180.66 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 北京中金華會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2014-03-31 | 195.73 | 0.91 | 0.68 | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 860.42 | 679.08 | 181.34 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京建和信資產評估有限責任公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 工業和信息化部 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-04-14 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 887.32 | 906.75 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 706.66 | 706.66 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | 180.66 | 200.1 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 40.02(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京中金華會計師事務所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 遼寧青松律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 其他需披露的內容詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等相關備查文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
維持企業持續正常經營發展。 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 |
||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]石景山區[110107]北京市石景山區魯谷路35號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 洪京一 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1220.9 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有事業單位,國有社團等 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 事業法人 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 其他行業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 40000060-8 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 20% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 20% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 工業和信息化部 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 工業和信息化部電子科學技術情報研究所 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 其它類型 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 40.02 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣12萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。 2、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款一部分。其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起三個工作日內無息返還。如非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將被全額扣除作為對相關方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 3、意向受讓方應自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清交易價款。 4、意向受讓方須書面承諾自北交所出具產權交易憑證之日起3個工作日內,同意北交所將全部價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內合法注冊、有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用。 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 12萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網