中水電嵐海(福建)商品混凝土有限公司100%股權及64,068,698.81元債權 |
標的名稱 | 中水電嵐海(福建)商品混凝土有限公司100%股權及64,068,698.81元債權 (點擊數:1156 次) | ||
項目編號 | G314BJ1006053 | 掛牌價格 | 8403.459881萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-17 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-15 |
標的所在地區 | 中國-福建省-福州市 | 標的所屬行業 | 建筑業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 中水電嵐海(福建)商品混凝土有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-福建省-福州市(平潭縣澳前鎮前進新村18號) | |||||||
法定代表人 | 王文飛 | |||||||
成立時間 | 2010-05-26 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2000 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||
組織機構代碼 | 55508902-9 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 一般經營項目:生產與銷售各種強度等級的混凝土和特種混凝土等。 | |||||||
職工人數 | 53 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | 100% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2012年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
3100.87 | -227.46 | -346.69 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
11036.04 | 9783.05 | 1252.99 | ||||||
審計機構 | 中天運會計師事務所有限公司杭州分所 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-03-31 | 754.57 | -190.65 | -190.21 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 9637.53 | 8490.31 | 1147.23 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國電力建設集團有限公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-04-08 | |||||||
評估基準日 | 2013-10-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 11053.57 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 9566.22 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 1487.35 | 1996.59 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 8403.459881(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中天運會計師事務所有限公司杭州分所 | |||||||
律師事務所 | 福建名仕律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業使用的1宗出讓土地,土地證尚未取得,該宗地位于平潭縣澳前鎮龍南村,登記用途為工業用地,使用權面積為20,000.00平方米,土地產權證正在辦理過程中。 2、本項目股權掛牌金額為:1996.59萬元,債權掛牌金額為:64,068,698.81元 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國水利水電第十六工程局有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]福建省[350000]福州市[350100]鼓樓區[350102]福建省福州市鼓樓區湖東路82號 | |||||||
法定代表人 | 林文進 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 54663.69 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 建筑業 | |||||||
組織機構代碼 | 15814126-8 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 100% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 100% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國水利水電建設集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100009387 | |||||||
批準單位名稱 | 中國水利水電建設股份有限公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 8403.459881 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方提交受讓申請且交納保證金,即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉之資產評估報告、審計報告、法律意見書等文件資料所披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 2、意向受讓方須書面承諾:(1)將督促標的企業在正式完成本次股權交割后30個工作日內完成企業名稱的工商變更手續,新名稱中不得包含“中水電”字號。(2)意向受讓方在被確定為最終受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內,向北交所一次性支付剩余交易價款;(3)同意北京產權交易所出具本次產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 3、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣500萬元的交易保證金至北交所指定賬戶(以到賬時間為準)。如掛牌期滿,只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款的;⑤意向受讓方未履行受讓本項目時作出的相關書面承諾的。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 2、意向受讓方應具備良好的商業信用。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 500萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網