北京國翔資產管理有限公司1.03%股權 |
標的名稱 | 北京國翔資產管理有限公司1.03%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006051 | 掛牌價格 | 414.7222萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-04-17 | 掛牌期滿日期 | 2014-05-15 |
標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業 | 投資與資產管理 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京國翔資產管理有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(北京市西城區車公莊大街9號院1號樓2單元13層) | |||||||
法定代表人 | 于效東 | |||||||
成立時間 | 2005-12-16 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 49170 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 內資企業 | |||||||
所屬行業 | 投資與資產管理 | |||||||
組織機構代碼 | 78320428-7 | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:資產管理;資產投資;資產重組;資產處置;企業與資產的受托管理;投資咨詢;財務咨詢;產權經紀。 | |||||||
職工人數 | 28 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京市國有資產經營有限責任公司 | 38.21% | ||||||
2 | 北京能源投資(集團)有限公司 | 12.93% | ||||||
3 | 首鋼總公司 | 11.88% | ||||||
4 | 北京國朝國有資產運營有限公司 | 7.3% | ||||||
5 | 北京市海淀區國有資產投資經營有限公司 | 6.87% | ||||||
6 | 中國聯通集團北京市通信有限公司 | 5.49% | ||||||
7 | 澳柯瑪股份有限公司 | 5.28% | ||||||
8 | 北京市西城區國有資產經營公司 | 3.63% | ||||||
9 | 江西江南投資有限責任公司 | 1.45% | ||||||
10 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1.37% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
432.09 | 2026.23 | 1501.9 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
111181.58 | 21336.66 | 89844.92 | ||||||
審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-02-28 | 0 | 30.12 | 50.75 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 110776.76 | 20863.28 | 89913.48 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京觀復立道資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 北京市西城區人民政府國有資產監督管理委員會 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-03-13 | |||||||
評估基準日 | 2013-10-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | - | - | ||||||
負債總計(萬元) | - | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | - | - | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 414.7222(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京公元博景泓律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、此次轉讓北京國翔資產管理有限公司股權打包轉讓北京證券有限責任公司的股權。 2 、北京證券有限責任公司現處于清算階段。 3、本次評估報告采用的是凈資產調整法,每股評估價值為0.8188元,轉讓方持有標的企業5065000.00股,股權評估價值為4147222.00元; |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽區[110105]北京市朝陽區望京利澤東二路1號 | |||||||
法定代表人 | 李福祚 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 57169.5948 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 醫藥工業 | |||||||
組織機構代碼 | 63379647-5 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 1.03% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 1.03% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 華潤(集團)有限公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100005538 | |||||||
批準單位名稱 | 華潤雙鶴藥業股份有限公司2013年總裁辦公會 | |||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 414.7222 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為受讓方后未按約定與轉讓方簽署《產權交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起五個工作日內須與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂之日起五個工作日內一次性支付交易價款。 3、意向受讓方需同時受讓轉讓方持有的北京證券有限責任公司1.03%的股權。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內依法注冊且有效存續的企業法人; 2、本項目不接受聯合受讓; 3、國家法律、法規規定的其他條件 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 124萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 重新掛牌 | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網