天津津京玻殼股份有限公司19萬股股份 |
標的名稱 | 天津津京玻殼股份有限公司19萬股股份 | ||
項目編號 | G314BJ1006520 | 掛牌價格 | 19.95萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-01-27 |
標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業 | 其他行業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 天津津京玻殼股份有限公司 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(天津市西青區楊柳青李樓南公路口) | |||||||||
法定代表人 | 楊連奎 | |||||||||
成立時間 | 1981-08-31 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 29517.6784 | |||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||
組織機構代碼 | 楊連奎 | |||||||||
經營規模 | 中型 | |||||||||
經營范圍 | 顯像管玻殼、顯示管玻殼及其他自產產品的制造銷售等。 | |||||||||
職工人數 | 100 人 | |||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中國東方資產管理公司 | 35.94% | ||||||||
2 | 天津經濟建設投資集團總公司 | 20.36% | ||||||||
3 | 天津市電子儀表工業總公司 | 15.08% | ||||||||
4 | 北京顯像管總廠 | 13.37% | ||||||||
5 | 其他法人股 | 4.22% | ||||||||
6 | 其他自然人股 | 11.03% | ||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
5845.21 | -2016.7 | -2302.67 | ||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||
37968.4 | 16891.75 | 21076.64 | ||||||||
審計機構 | 天津立信會計師事務所有限公司 | |||||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||||
- | - | - | ||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||
月報 | - | - | - | |||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||||
核準(備案)機構 | 國家開發投資公司 | |||||||||
核準(備案)日期 | 2014-12-01 | |||||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||
資產總計(萬元) | 37968.4 | 47937.76 | ||||||||
負債總計(萬元) | 16891.75 | 16891.75 | ||||||||
凈 資 產(萬元) | 21076.64 | 31046.01 | ||||||||
轉讓標的對應評估值 | 19.87(萬元) | |||||||||
評估基準日審計機構 | 天津立信會計師事務所有限公司 | |||||||||
律師事務所 | 北京市萬商天勤律師事務所 | |||||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、轉讓方中國電子工程設計院持有標的企業190000股份,其中90000股份由自然人伍安琪代為持有,相關資料在交易所備查。 2、標的企業情況詳見審計、評估報告及法律意見書等備查資料。 |
||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國電子工程設計院 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市海淀區萬壽路27號 | |||||||||
法定代表人 | 胡萍 | |||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 36000 | |||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||||
組織機構代碼 | 40000741-2 | |||||||||
經營規模 | 大型 | |||||||||
持有產(股)權比例 | 0.0337% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.0337% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||||
組織機構代碼 | 100017643 | |||||||||
批準單位名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 伍安琪 | ||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市海淀區復興路甲49號1號樓2門25號 | |||||||||
法定代表人 | ||||||||||
注冊資本(萬元) | ||||||||||
經濟類型 | ||||||||||
公司類型(經濟性質) | ||||||||||
所屬行業 | ||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||
經營規模 | ||||||||||
持有產(股)權比例 | 0.0303% | |||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 0.0303% | |||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | |||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | ||||||||||
組織機構代碼 | ||||||||||
批準單位名稱 | 國家開發投資公司 | |||||||||
決議類型 | 批復 | |||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 19.95 | ||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將相當于掛牌價格30 %的交易保證金交納至北京產權交易所指定賬戶。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還; 2、意向受讓方遞交受讓申請,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容; 3、意向受讓方需在被確認為最終受讓方后的5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。受讓方同意在本項目出具產權交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶; 4、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①在轉讓方設定條件未發生變化的情況下,意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求的情形的;⑤在被確定為受讓方后未在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的5個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需自行了解天津證券登記公司股份過戶登記有關法律法規,并承諾,若成為最終受讓方,則將自行辦理股份過戶登記相關手續,轉讓方負責給予必要的配合。 |
|||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人。 2、具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力; 3、符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||
交納金額 | 3.8萬元 | |||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網