重慶渝高科技產業(集團)股份有限公司117萬股股份(1.38%股權) |
標的名稱 | 重慶渝高科技產業(集團)股份有限公司117萬股股份(1.38%股權) | ||
項目編號 | G314BJ1006532 | 掛牌價格 | 1145.48萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-12-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-01-27 |
標的所在地區 | 中國-重慶市-市轄區 | 標的所屬行業 | 房地產業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 重慶渝高科技產業(集團)股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-重慶市-市轄區(重慶市北部新區財富大道15號) | |||||||
法定代表人 | 李寧 | |||||||
成立時間 | 1993-05-16 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 8455.73 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業 | 房地產業 | |||||||
組織機構代碼 | 20288617-X | |||||||
經營規模 | 中型 | |||||||
經營范圍 | 高新技術產品開發及自產自銷和技術服務;能源市政交通等基礎設施建設、房地產開發及物業管理(房地產開發企業壹級資質)(按房地產開發企業資質證書核定的經營范圍和期限承接業務);銷售:生產資料、生活資料;舉辦第三產業;信息服務。(法律、法規規定禁止和限制的不得經營;法律、法規、國務院規定需前置審批的,未獲審批前不得經營)。 | |||||||
職工人數 | 242 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 重慶高科集團有限公司 | 37.15% | ||||||
2 | 重慶建工投資控股有限責任公司 | 9.46% | ||||||
3 | 重慶科技金融集團有限公司 | 7.47% | ||||||
4 | 華夏證券重慶營業部 | 3.45% | ||||||
5 | 四川省國有資產經營投資管理有限責任公司 | 2.99% | ||||||
6 | 成都萬友經濟技術開發總公司 | 2.39% | ||||||
7 | 中國中鋼集團公司 | 2.37% | ||||||
8 | 殷余舫 | 1.77% | ||||||
9 | 長城證券有限責任公司 | 1.38% | ||||||
10 | 馬進 | 1.13% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
27869.34 | 3741.51 | 2005.79 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
593266.31 | 395710.31 | 197556 | ||||||
審計機構 | 中建華會計師事務所有限責任公司重慶分公司 | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2014-10-31 | 27798.73 | 2489.96 | 5381.19 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 702186.56 | 488361.9 | 213824.65 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國華能集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2014-12-26 | |||||||
評估基準日 | 2013-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 593266.31 | - | ||||||
負債總計(萬元) | 395710.31 | - | ||||||
凈 資 產(萬元) | 197556 | 82785.21 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 1145.48(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 中建華會計師事務所有限責任公司重慶分公司 | |||||||
律師事務所 | 北京市嘉源律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見資產評估報告、審計報告、法律意見書等相關文件。 | ||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 長城證券有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]福田區[440304]深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層 | |||||||
法定代表人 | 黃耀華 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 206700 | |||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 金融業 | |||||||
組織機構代碼 | 19243191-2 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 1.38% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 1.38% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 中國華能集團公司 | |||||||
組織機構代碼 | 10001002X | |||||||
批準單位名稱 | 長城證券有限責任公司董事會 | |||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 1145.48 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付人民幣115萬元的交易保證金至北交所指定賬戶。如掛牌期滿,經受讓資格確認并交納保證金后只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金由北交所按規定返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金將全部扣除,在扣除北交所及各方經紀會員的交易(競價)服務費后剩余部分作為轉讓方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;④在被確定為最終受讓方后,未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的及未按約定時限支付交易價款及產權交易(競價)服務費的;⑤違反交易保證金的有關規定或存在其他違規違約情形的。 3、意向受讓方應在被確定為受讓方后3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在《產權交易合同》簽訂后3個工作日內一次性付清除保證金以外的剩余交易價款。 4、意向受讓方須書面承諾:同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性支付至轉讓方指定賬戶。 5、本項目掛牌公告期即為盡職調查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容,已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為合法存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況及支付能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 115萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網