不論您遇到項目掛牌、摘牌、路徑策劃等國資交易方面的任何問題
均可以隨時致電或留言溝通,我們會成為您可以信任的國資項目交易專家決問題
北京經(jīng)中太聯(lián)物業(yè)管理有限公司41.96%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京經(jīng)中太聯(lián)物業(yè)管理有限公司41.96%股權(quán) | ||
項目編號 | G315BJ1006806 | 掛牌價格 | 869.4154萬元 |
首次登載報刊 | 證券時報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-08-28 | 掛牌期滿日期 | 2015-09-25 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾(略)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京經(jīng)中太聯(lián)物業(yè)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市西城區(qū)宣武門西大街26號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊海生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立時間 | 1998-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有參股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 社會服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 63370692-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營范圍 | 勞務(wù)派遣(勞務(wù)派遣經(jīng)營許可證有效期至2016年11月27日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數(shù) | 758 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京紫水星機電設(shè)備有限公司 | 58.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 國家自然科學(xué)基金委員會機關(guān)服務(wù)中心 | 14.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京金服聚祥資產(chǎn)管理有限公司 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5688.26 | -25.39 | -7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809.85 | 2264.76 | 545.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-30 | 2694.82 | -13.45 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報表類型 | 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 2793.71 | 2246.84 | 546.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬元) |
評估機構(gòu) | 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 財政部經(jīng)濟建設(shè)司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2014-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬元) | 2662.16 | 4207.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)債總計(萬元) | 2135.36 | 2135.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 526.8 | 2072.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 | 869.415396(萬元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準(zhǔn)日審計機構(gòu) | 北京興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市明度律師事務(wù)所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 詳見《審計報告》《評估報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受讓方 持有及擬受 讓標(biāo)的企業(yè) 國有產(chǎn)權(quán)情 況 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計 劃 |
穩(wěn)定職工隊伍,促進(jìn)企業(yè)更好的發(fā)展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 北京金服聚祥資產(chǎn)管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]東城區(qū)[110101]北京市東城區(qū)安定門外大街56號2層201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 何含信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 73348557-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 北京金服聚祥資產(chǎn)管理有限公司股東會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國家自然科學(xué)基金委員會機關(guān)服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]海淀區(qū)[110108]北京市海淀區(qū)雙清路83號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 馬新南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 40001802-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國家自然科學(xué)基金委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國家自然科學(xué)基金委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)服務(wù)中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]宣武區(qū)[110104]北京市宣武區(qū)宣武門西大街26號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 劉海東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類型 | 國有事業(yè)單位,國有社團等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司類型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 事業(yè)法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 40001118-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或主管部門名稱 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
決議類型 | 批復(fù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 869.4154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)在受讓方資格確認(rèn)之日起三個工作日內(nèi)向北交所指定賬戶交納交易保證金人民幣260萬元。 2、如掛牌期滿,經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價方式確定受讓方,意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:(1)意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;(2)產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的;(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價的;(4)在被確定為最終受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時限支付交易價款的。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》,在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除交易保證金外的剩余交易價款支付至北交所指定賬戶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的、具有物業(yè)服務(wù)企業(yè)一級資質(zhì)的企業(yè)法人。 2、意向受讓方2014年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于4000萬元人民幣(以2014年度審計報告為準(zhǔn))。 3、國家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 260萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(一次報價) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
權(quán)重報價或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動態(tài)報價 項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點,摘牌受讓更順暢一點,讓您更省心一點;
給我們一個服務(wù)的機會,一定會給您帶來意外的驚喜,這并不會花費您太多的時間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。