北京炫彩融通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司51%股權(quán) |
標(biāo)的名稱 | 北京炫彩融通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司51%股權(quán) | ||
項(xiàng)目編號(hào) | G315BJ1006818 | 掛牌價(jià)格 | 1152.6萬元 |
首次登載報(bào)刊 | 上海證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-08 | 掛牌期滿日期 | 2015-10-10 |
標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-北京市-市轄區(qū) | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 新聞出版業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||
本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán),并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾(略)
|
||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 北京炫彩融通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(qū)(北京市大興區(qū)北興路(東段)2號(hào)院13號(hào)樓3層) | |||||||
法定代表人 | 丁平 | |||||||
成立時(shí)間 | 2012-12-11 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 4520 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 其他有限責(zé)任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 新聞出版業(yè) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 05926369-X | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | |||||||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)圖書、報(bào)紙、期刊、電子出版物(出版物經(jīng)營許可證有效期至2015年12月31日)等。 | |||||||
職工人數(shù) | 19 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 新華網(wǎng)股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 北京中大博思科技發(fā)展有限公司 | 49% | ||||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
2014年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
324.69 | -784.23 | -784.23 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
2133.65 | 536.52 | 1597.13 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京縱橫聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-06-30 | 5.77 | -262.42 | -262.42 | |||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||
月報(bào) | 1371.57 | 7.51 | 1364.06 | |||||
資產(chǎn)評(píng)估 情況 (萬元) |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京經(jīng)緯東元資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 新華通訊社 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2015-09-01 | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-04-30 | |||||||
項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬元) | 1893.13 | 1987.91 | ||||||
負(fù)債總計(jì)(萬元) | 482.79 | 482.79 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬元) | 1410.34 | 1505.12 | ||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值 | 767.6112(萬元) | |||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京縱橫聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京聞道律師事務(wù)所 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)應(yīng)繳注冊資本4520萬元人民幣,實(shí)收資本2260萬元人民幣,其中根據(jù)公司章程規(guī)定應(yīng)于2013年9月30日繳付的2260萬元人民幣出資至今尚未到位; 2、其他詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 新華網(wǎng)股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區(qū)[110100]大興區(qū)[110115]北京市大興區(qū)北興路(東段)2號(hào)院12號(hào)樓1-5層101 | |||||||
法定代表人 | 田舒斌 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 15570.8808 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||||
公司類型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 71092712-6 | |||||||
經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 51% | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 | 新華通訊社 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 新華網(wǎng)股份有限公司 | |||||||
決議類型 | 其它類型 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬元) | 1152.6 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須在經(jīng)受讓資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)向北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納10萬元交易保證金; 2、如掛牌期滿,只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其繳納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所繳納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還; 3、意向受讓方需在被確認(rèn)為受讓方后的5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,并在合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部轉(zhuǎn)讓交易價(jià)款一次性匯入北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶; 4、意向受讓方須書面承諾:同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后3個(gè)工作日內(nèi),將本項(xiàng)目全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)為境內(nèi)合法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力; 3、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用; 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 10萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
|||||||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
圖片來源:找項(xiàng)目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專業(yè)誠信服務(wù),我們只專注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項(xiàng)目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機(jī)會(huì),一定會(huì)給您帶來意外的驚喜,這并不會(huì)花費(fèi)您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過以下方式聯(lián)系。