北京中電華夏信息技術研究院有限公司40%股權 |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
|
|||||||||||||||||||||
二、標的企業簡況 | |||||||||||||||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京中電華夏信息技術研究院有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區復興路49號2號樓2-1) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王峻 | ||||||||||||||||||||
成立時間 | 2004-07-19 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 100 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 社會服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 76500580-7 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:技術推廣、技術服務、技術開發;企業管理咨詢;投資咨詢;銷售計算機、軟件及輔助設備。(未取得行政許可的項目除外) | ||||||||||||||||||||
職工人數 | 2 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | |||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 王峻 | 60% | |||||||||||||||||||
2 | 中電會展與信息傳播有限公司 | 40% | |||||||||||||||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | ||||||||||||||||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||
0.58 | 44 | -43.43 | |||||||||||||||||||
審計機構 | 北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
以下數據出自企業財務報表 | |||||||||||||||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||
2015-08-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||
月報 | 0.58 | 44 | -43.43 | ||||||||||||||||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 上海東洲資產評估有限公司 | |||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國電子信息產業集團有限公司 | ||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2015-08-21 | ||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | |||||||||||||||||||
資產總計(萬元) | 0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||
負債總計(萬元) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||
凈 資 產(萬元) | -43.42 | -43.42 | |||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | -17.37(萬元) | ||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京中證天通會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律師事務所 | 北京市時代九和律師事務所 | ||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 詳見評估報告、審計報告及法律意見書等文件。 | |||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業國有 產權情況 |
|
||||||||||||||||||||
受讓國有產 權的目的及 相關后續計 劃 |
保持標的企業健康穩定發展 | ||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業的主 營業務及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
是否對標的 企業進行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡況 | |||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中電會展與信息傳播有限公司 | |||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]海淀區[110108]北京市海淀區復興路49號 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陳雯海 | ||||||||||||||||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 200 | ||||||||||||||||||||
經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||||||||||||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||
所屬行業 | 社會服務業 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 71092757-2 | ||||||||||||||||||||
經營規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有產(股)權比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 40% | ||||||||||||||||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | |||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團公司 | ||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100010249 | ||||||||||||||||||||
批準單位名稱 | 中電會展與信息傳播有限公司股東會 | ||||||||||||||||||||
決議類型 | 股東會議決議 | ||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 10 | |||||||||||||||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應當在其受讓資格被確認后的3個工作日內將交易保證金人民幣3萬元交納至北京產權交易所指定賬戶(以到賬時間為準)。本項目掛牌期滿,經資格確認并交納保證金后若只征集到一家意向受讓方,則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則以競價方式組織交易。意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的組成部分,其余未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產權交易所規定返還。 2、意向受讓方被確認受讓資格并且交納交易保證金,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內容以及已經完成對本項目的全部盡職調查,并依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 3、意向受讓方需在被確認為受讓方后的3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》,并在合同簽訂后的3個工作日內將全部交易價款一次性匯入北京產權交易所指定賬戶。 4、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金全部不予退還(在扣除北京產權交易所組織本項目的交易服務費后,其余作為對轉讓方的損失補償),且轉讓方有進一步追究其法律責任的權利:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的;③在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價或應價低于掛牌價格的;④意向受讓方存在影響正常轉讓、競價公正性或其他違反競價程序要求情形的;⑤在被確定為受讓方后未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》;⑥未在合同簽訂后的3個工作日內將全部轉讓交易價款以貨幣資金的形式匯入北京產權交易所指定賬戶的;⑦意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的; 5、意向受讓方需書面承諾:(1)若成為受讓方,則將自行辦理工商變更手續,轉讓方負責給予必要的配合。(2)同意在北交所出具交易憑證后3個工作日內,由北交所將全部交易價款劃轉至轉讓方賬戶。 |
||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好商業信用和財務狀況。 |
||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||
交納金額 | 3萬元 | ||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | ||||||||||||||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
||||||||||||||||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網