北京泛旅商貿有限責任公司30%股權 |
標的名稱 | 北京泛旅商貿有限責任公司30%股權 | ||
項目編號 | G315BJ1006849 | 掛牌價格 | 740萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-30 | 掛牌期滿日期 | 2015-11-02 |
標的所在地區 | 中國-北京市 | 標的所屬行業 | 社會服務業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾(略)
|
||||||||
二、標的企業簡況 | ||||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 北京泛旅商貿有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市(北京市朝陽區姚家園路東口甲1號北京東方基業國際汽車城市場J區17號) | |||||||
法定代表人 | 王東平 | |||||||
成立時間 | 2005-07-20 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 1200 | |||||||
經濟類型 | 國有參股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業 | 社會服務業 | |||||||
組織機構代碼 | 77864319-7 | |||||||
經營規模 | 小型 | |||||||
經營范圍 | 許可經營項目:東風本田品牌汽車銷售;一類小型車維修;保險兼業代理。 一般經營項目:銷售汽車零配件。 | |||||||
職工人數 | 100 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
否 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||||
1 | 中國旅游商貿服務總公司 | 30% | ||||||
2 | 馬一龍 | 25% | ||||||
3 | 張峰 | 25% | ||||||
4 | 張沅 | 10% | ||||||
5 | 張蕾 | 5% | ||||||
6 | 孫秋明 | 5% | ||||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
15803.1 | 87.97 | 66.6 | ||||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
2855.31 | 371.28 | 2484.03 | ||||||
審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-06-30 | 7710.99 | 432.55 | 327.21 | |||||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 4764.78 | 1953.55 | 2811.23 | |||||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京天健興業資產評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國港中旅集團公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-06-19 | |||||||
評估基準日 | 2014-12-31 | |||||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||||
資產總計(萬元) | 2855.31 | 2836.85 | ||||||
負債總計(萬元) | 371.28 | 371.28 | ||||||
凈 資 產(萬元) | 2484.03 | 2465.57 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 739.671(萬元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||||
律師事務所 | 北京天弛君泰律師事務所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業相關事項詳見《資產評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》等文件。 2、標的企業減值主要原因為部分存貨評估減值。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國旅游商貿服務總公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]北京市密云縣濱河路172號 | |||||||
法定代表人 | 王東平 | |||||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 53341.2869 | |||||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||||
組織機構代碼 | 10172026-9 | |||||||
經營規模 | 大型 | |||||||
持有產(股)權比例 | 30% | |||||||
擬轉讓產(股)權比例 | 30% | |||||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國港中旅集團公司[香港中旅(集團)有限公司] | |||||||
組織機構代碼 | #43529002 | |||||||
批準單位名稱 | 中國港中旅集團公司 | |||||||
決議類型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 740 | ||||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方經北京產權交易所確認資格后3個工作日內,交納交易保證金人民幣74萬元至北京產權交易所指定銀行賬戶。如只產生一家意向受讓方,采用協議方式轉讓,并在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款;如產生兩家及以上意向受讓方則采取網絡競價方式轉讓,該交易保證金轉為競價保證金,受讓方的保證金在《產權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。意向受讓方未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額無息返還。 2、為保護交易各方當事人合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即具備受讓資格并視為對如下內容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔締約過失責任,轉讓方和北京產權交易所可扣除該意向受讓方的保證金,作為對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾,如因轉讓方原因,導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時,以對意向受讓方設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。(1)意向受讓方提出受讓申請并經北京產權交易所確認受讓資格后單方面撤回受讓申請的;(2)產生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參加后續競價程序的;(3)在競價程序中各意向受讓方均未按照相關規則在規定的時間內報價;(4)意向受讓方在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的。 3、意向受讓方須書面承諾:同意自被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》(交易所備查);在《產權交易合同》簽署后5個工作日內一次性支付全部交易價款(前期支付的保證金轉為交易價款的一部分),并同意北京產權交易所出具產權交易憑證后3個工作日內將已交納的交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶。 4、標的企業股東均為北京泛旅商貿有限公司與交通銀行武漢分行簽訂的《開立銀行承兌匯票合同》提供連帶責任保證,意向受讓方需承諾簽署《產權交易合同》并支付全部轉讓款后,承擔轉讓方相應的保證責任,并與交通銀行武漢分行簽署相關文件。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、本項目不接受聯合受讓。 4、國家法律法規規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 74萬元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(一次報價) |
|||||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網